-  Gute Bezahlung 16%, 16%    16% 16%  388 Stimmen - 16% aller Stimmen 
 
-  Gutes Betriebsklima, nette Kolleg:innen 16%, 16%    16% 16%  388 Stimmen - 16% aller Stimmen 
 
-  Qualifizierte Führung, wertschätzende Vorgesetzte 13%, 13%    13% 13%  321 Stimme - 13% aller Stimmen 
 
-  Sinnstiftende Arbeit 13%, 13%    13% 13%  317 Stimmen - 13% aller Stimmen 
 
-  Arbeitsplatzsicherheit 11%, 11%    11% 11%  262 Stimmen - 11% aller Stimmen 
 
-  Gute Work-Life-Balance, ausreichend Freizeit 8%, 8%    8% 8%  205 Stimmen - 8% aller Stimmen 
 
-  Flexible Arbeitszeiten 7%, 7%    7% 7%  181 Stimme - 7% aller Stimmen 
 
-  Home-Office-Möglichkeit 6%, 6%    6% 6%  146 Stimmen - 6% aller Stimmen 
 
-  Mitbestimmung 5%, 5%    5% 5%  127 Stimmen - 5% aller Stimmen 
 
-  Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten 5%, 5%    5% 5%  118 Stimmen - 5% aller Stimmen 
 
-  Zusatzleistungen wie Klimaticket, Betriebskindergarten oder diverse Vergünstigungen 2%, 2%    2% 2%  41 Stimme - 2% aller Stimmen