-  Gute Bezahlung 16%, 16%    16% 16%  390 Stimmen - 16% aller Stimmen 
 
-  Gutes Betriebsklima, nette Kolleg:innen 16%, 16%    16% 16%  389 Stimmen - 16% aller Stimmen 
 
-  Qualifizierte Führung, wertschätzende Vorgesetzte 13%, 13%    13% 13%  324 Stimmen - 13% aller Stimmen 
 
-  Sinnstiftende Arbeit 13%, 13%    13% 13%  319 Stimmen - 13% aller Stimmen 
 
-  Arbeitsplatzsicherheit 10%, 10%    10% 10%  263 Stimmen - 10% aller Stimmen 
 
-  Gute Work-Life-Balance, ausreichend Freizeit 8%, 8%    8% 8%  206 Stimmen - 8% aller Stimmen 
 
-  Flexible Arbeitszeiten 7%, 7%    7% 7%  182 Stimmen - 7% aller Stimmen 
 
-  Home-Office-Möglichkeit 6%, 6%    6% 6%  147 Stimmen - 6% aller Stimmen 
 
-  Mitbestimmung 5%, 5%    5% 5%  129 Stimmen - 5% aller Stimmen 
 
-  Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten 5%, 5%    5% 5%  118 Stimmen - 5% aller Stimmen 
 
-  Zusatzleistungen wie Klimaticket, Betriebskindergarten oder diverse Vergünstigungen 2%, 2%    2% 2%  42 Stimmen - 2% aller Stimmen