-  Gutes Betriebsklima, nette Kolleg:innen 16%, 16%    16% 16%  382 Stimmen - 16% aller Stimmen 
 
-  Gute Bezahlung 16%, 16%    16% 16%  381 Stimme - 16% aller Stimmen 
 
-  Qualifizierte Führung, wertschätzende Vorgesetzte 13%, 13%    13% 13%  318 Stimmen - 13% aller Stimmen 
 
-  Sinnstiftende Arbeit 13%, 13%    13% 13%  310 Stimmen - 13% aller Stimmen 
 
-  Arbeitsplatzsicherheit 11%, 11%    11% 11%  260 Stimmen - 11% aller Stimmen 
 
-  Gute Work-Life-Balance, ausreichend Freizeit 8%, 8%    8% 8%  201 Stimme - 8% aller Stimmen 
 
-  Flexible Arbeitszeiten 7%, 7%    7% 7%  178 Stimmen - 7% aller Stimmen 
 
-  Home-Office-Möglichkeit 6%, 6%    6% 6%  141 Stimme - 6% aller Stimmen 
 
-  Mitbestimmung 5%, 5%    5% 5%  124 Stimmen - 5% aller Stimmen 
 
-  Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten 5%, 5%    5% 5%  115 Stimmen - 5% aller Stimmen 
 
-  Zusatzleistungen wie Klimaticket, Betriebskindergarten oder diverse Vergünstigungen 2%, 2%    2% 2%  41 Stimme - 2% aller Stimmen