In Österreich gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Stattdessen verhandeln die Gewerkschaften mit der Arbeitgeberseite jedes Jahr die Erhöhung der Gehälter, Zulagen und andere arbeitsrechtliche Verbesserungen. Festgeschrieben werden sie im sogenannten Kollektivvertrag der verschiedenen Branchen. Welche Abschlüsse gibt es bei den KV-Verhandlungen 2024?
Aktuell laufen die Herbstlohnrunden – so verhandeln etwa die Vertreter:innen des Handels, der Reinigung und der LKW-Lenker:innen über die Erhöhungen für das kommende Jahr. Manche Branchen – wie etwa die Metaller – haben bereits 2023 für zwei Jahre abgeschlossen – für sie fällt die Verhandlung heuer aus. Kontrast gibt einen Überblick über die Lohnerhöhungen bzw. die Kollektivvertrag-Abschlüsse für 2024 und 2025. Die Liste wird laufend aktualisiert.
Bei den jährlichen Abschlüssen der Kollektivvertragsverhandlungen einigen sich die Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen (Gewerkschaft) mit denen der Arbeitgeber:innen (Wirtschaftskammer) auf höhere Löhne und andere Verbesserungen – so auch 2024. Dabei geht es nicht nur um die Abgeltung der Inflation, sondern auch um den Anteil der Beschäftigten am erwirtschafteten Erfolg des letzten Jahres. Auch kürzere Arbeitszeiten können verhandelt werden. Das geschah 2024 etwa für die Beschäftigten in der Telekombranche. Gibt es keine Einigung, kann die Gewerkschaft einen Streik ausrufen – und die Arbeit steht still. Das geschah 2024 etwa mehrmals bei den Fahrradbot:innen. Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto stärker ist ihre Verhandlungsposition. Hier kann man Mitglied werden.
Insgesamt gibt es über 800 Kollektivverträge in Österreich. 98 Prozent aller Beschäftigten sind dadurch abgesichert und haben somit auch Anspruch auf Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das 13. und 14. Gehalt zählt zu den wichtigsten Errungenschaften der Gewerkschaft – denn eine gesetzliche Regelung gibt es auch hier nicht.
Kollektivvertragsverhandlungen: Abschlüsse 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Branche | Abschluss (für 2024 und 2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | david | 23.10.2024 12:08 PM | david | 23.10.2024 12:12 PM | Metaller | + 4,8 % (Lehrlingseinkommen +5,37 %), ab 1.11.2024 |
2 | david | 23.10.2024 12:08 PM | david | 23.10.2024 12:14 PM | Brauindustrie | + 3,9 %, ab 1.10.2024 |
3 | david | 23.10.2024 12:17 PM | lkrainz | 23.10.2024 02:54 PM | Speditionsarbeiter:innen | + 165 € (im Schnitt +7,2 %) ab 2024; ab 2025: + durchschnittliche Jahresinflation + 0,6 % |
4 | david | 23.10.2024 12:17 PM | lkrainz | 24.10.2024 09:27 AM | Chemische Industrie | + 6,33 % (max. 316,5 €), ab 1.5.2024 |
5 | david | 23.10.2024 12:18 PM | lkrainz | 23.10.2024 02:54 PM | Fußballer:innen | Mindestlohn 1.800 € (+9,1 %), ab 1.7.2025; fixe Steigerungen bis 2029 |
6 | david | 23.10.2024 12:18 PM | lkrainz | 23.10.2024 02:55 PM | Privatkrankenanstalten | + 9,15 %, ab 1.4.2024; ab 2025: Erhöhung Verbraucherpreisindex + 0,45 %, Erhöhung Zulagen und mehr Urlaub |
7 | david | 23.10.2024 12:18 PM | lkrainz | 24.10.2024 10:05 AM | Glasindustrie | + 6,5 %, ab 1.6.2024 |
8 | david | 23.10.2024 12:19 PM | david | 23.10.2024 12:19 PM | Papierindustrie | + 7 % und 400 € Teuerungsprämie, ab 1.5.2024 |
9 | david | 23.10.2024 12:19 PM | lkrainz | 23.10.2024 02:56 PM | Hotel- und Gastgewerbe | + 6 % ab 1.5.2024 und zusätzlich +2 % ab 1.11.2024; ab 2025: die Vorjahresinflation +1 % |
10 | david | 23.10.2024 12:19 PM | david | 23.10.2024 12:19 PM | AUA-Bordpersonal | + 20 % schrittweise ab 1.4.2024 bis 1.1.2026 |
11 | david | 23.10.2024 12:20 PM | david | 23.10.2024 12:20 PM | Seilbahner:innen | + 7,5 % (ca. 207 €), ab 1.5.2024 |
12 | david | 23.10.2024 12:20 PM | david | 23.10.2024 12:20 PM | Elektro- und Elektronikindustrie | + 7,5 %, ab 1.5.2024 |
13 | david | 23.10.2024 12:20 PM | lkrainz | 24.10.2024 10:08 AM | Postler:innen | + 200 € monatlich (1.7.2024-31.12.2024); ab 1.1.2025: +6,45 % |
14 | david | 23.10.2024 12:21 PM | lkrainz | 23.10.2024 02:57 PM | Beschäftigte auf öffentl. Flughäfen | + 7 %, ab 1.5.2024 |
15 | david | 23.10.2024 12:21 PM | david | 23.10.2024 12:21 PM | Expeditarbeiter:innen | + 6 % und 35h-Woche, ab 1.4.2024 |
16 | david | 23.10.2024 12:21 PM | david | 23.10.2024 12:21 PM | Kunststoffverarbeitendes Gewerbe | um bis zu + 9,7 %, Lehrlinge bis zu +12,5 %, ab 1.5.2024 |
17 | david | 23.10.2024 12:21 PM | david | 23.10.2024 12:21 PM | Wildbach- und Lawinenverbauung | + 7,15 %, ab 1.5.2024 |
18 | david | 23.10.2024 12:22 PM | david | 23.10.2024 12:22 PM | Baubranche | um bis zu +7,82 %, ab 1.5.2024 |
19 | david | 23.10.2024 12:22 PM | david | 23.10.2024 12:22 PM | Beschäftigte private Bildungseinrichtungen | + 7,7 %, ab 1.8.2024 |
20 | david | 23.10.2024 12:22 PM | lkrainz | 24.10.2024 10:10 AM | Beschäftigte Ordensspitäler | + 8,3 % und Erhöhung Zulagen, 2024 |
21 | david | 23.10.2024 12:22 PM | david | 23.10.2024 12:22 PM | Finanzsektor | + 7,25 % und Fixbetrag von 37,5 €, ab 1.4.2024 |
22 | david | 23.10.2024 12:23 PM | david | 23.10.2024 12:23 PM | Versicherungsbranche | + 7 % und 48 € (max. 510 €) (Innendienst) und + 8,6 % (Außendienst), ab 1.3.2024 |
23 | david | 23.10.2024 12:23 PM | david | 23.10.2024 12:23 PM | Produkte aus Papier und Karton-Industrie | um bis zu 13 % bei untersten Löhnen, ab 1.3.2024 |
24 | david | 23.10.2024 12:24 PM | lkrainz | 26.11.2024 11:07 AM | IT | + 3,7 %, ab 2025 |
25 | david | 23.10.2024 12:24 PM | lkrainz | 24.10.2024 10:14 AM | Elektrizitätsversorgung | + 8,4 %, Lehrlingseinkommen + 11,1 %, ab 1.2.2024 |
26 | david | 23.10.2024 12:24 PM | david | 23.10.2024 12:24 PM | Handelsarbeiter:innen | + 9,3 % und Erhöhung Zulagen, 2024 |
27 | david | 23.10.2024 12:24 PM | david | 23.10.2024 12:24 PM | Handelsangestellte | + 8,3 bis 9,2 %, Lehrlingseinkommen + 10%, 2024 |
28 | david | 23.10.2024 12:25 PM | lkrainz | 26.11.2024 11:11 AM | Eisenbahner:innen | + 4,1 %, ab 1.12.2024 |
29 | david | 23.10.2024 12:25 PM | lkrainz | 26.11.2024 11:20 AM | Außeruniversitäre Forschung | + 8,7 %, ab 1.1.2024 |
30 | david | 23.10.2024 12:25 PM | david | 23.10.2024 12:25 PM | Karitative Arbeitgeber, Caritas | + 9,2 %, ab 1.1.2024 |
31 | david | 23.10.2024 12:26 PM | lkrainz | 24.10.2024 10:21 AM | Gewerbe, Handwerk, Dienstleistung | um bis zu + 9 %, ab 1.1.2024; ab 1.1.2025: + durchschnittlicher VPI + 0,4 % |
32 | david | 23.10.2024 12:26 PM | david | 23.10.2024 12:26 PM | Kinderbildung | + 9,7 %, 2024 |
33 | david | 23.10.2024 12:27 PM | lkrainz | 24.10.2024 10:23 AM | Autobus, Taxi, Mietwagen | + 8,7 % (Bus) und + 10,3 % (Taxi- und Mietwagen), ab 1.1.2024 |
34 | david | 23.10.2024 12:27 PM | david | 23.10.2024 12:27 PM | LKW-Lenker:innen | + 9,6 %, ab 1.1.2024 |
35 | david | 23.10.2024 12:27 PM | david | 23.10.2024 12:27 PM | Telekombranche | + 4 % ab 1.1.2024 und + 90 € ab 1.10.2024, 38,5 Wochenstunden ab 1.10.2024 |
36 | david | 23.10.2024 12:27 PM | lkrainz | 26.11.2024 11:13 AM | Nahrungs- und Genussmittelindustrie | + 3,65 %, ab 1.11.2024 |
37 | david | 23.10.2024 12:28 PM | david | 23.10.2024 12:28 PM | Diakonie Österreich | + 9,2 %, ab 1.1.2024 |
38 | david | 23.10.2024 12:28 PM | david | 23.10.2024 12:28 PM | Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung | + 9,2 %, ab 1.1.2024 |
39 | david | 23.10.2024 12:28 PM | lkrainz | 26.11.2024 11:12 AM | Bewachungsgewerbe | + 4,1 %, ab 2025 |
41 | david | 23.10.2024 12:29 PM | lkrainz | 26.11.2024 01:32 PM | Beamte | + 3,5 % (soziale Staffelung, mind. 82,4 €); ab 1.1.2025; ab 2026: + Inflation + 0,3 % |
42 | lkrainz | 24.10.2024 10:25 AM | lkrainz | 24.10.2024 10:28 AM | Werbung und Marktkommunikation | + 8,7 % und ein weiterer freier Tag, ab 1.1.2024 |
43 | lkrainz | 26.11.2024 10:45 AM | lkrainz | 26.11.2024 10:56 AM | Sozialwirtschaft | + 4 % und Erhöhung der Zulagen, ab 2025 |
44 | lkrainz | 26.11.2024 11:08 AM | lkrainz | 26.11.2024 11:10 AM | Information & Consulting | + 3,85 %, ab 2025 |
Sie können maximal 7 Forderungen auswählen und ihre Abstimmung im Nachhinein ändern.
- Steuern für Superreiche 12%, 1399 Stimmen12% aller Stimmen 12%1399 Stimmen - 12% aller Stimmen
- Mehr Geld für Gesundheit 9%, 1054 Stimmen9% aller Stimmen 9%1054 Stimmen - 9% aller Stimmen
- Billigere Energie 9%, 1032 Stimmen9% aller Stimmen 9%1032 Stimmen - 9% aller Stimmen
- Besteuerung von Banken 8%, 871 Stimme8% aller Stimmen 8%871 Stimme - 8% aller Stimmen
- Billigere Mieten 7%, 755 Stimmen7% aller Stimmen 7%755 Stimmen - 7% aller Stimmen
- Mehrwertsteuer für Lebensmittel senken 7%, 748 Stimmen7% aller Stimmen 7%748 Stimmen - 7% aller Stimmen
- Steuersenkung für Beschäftigte 6%, 676 Stimmen6% aller Stimmen 6%676 Stimmen - 6% aller Stimmen
- Höhere Pensionen 5%, 607 Stimmen5% aller Stimmen 5%607 Stimmen - 5% aller Stimmen
- Mehr Geld für Bildung 5%, 586 Stimmen5% aller Stimmen 5%586 Stimmen - 5% aller Stimmen
- Höhere Löhne 4%, 482 Stimmen4% aller Stimmen 4%482 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Ausbau des öffentlichen Verkehrs 4%, 475 Stimmen4% aller Stimmen 4%475 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Mehr Investitionen in den Klimaschutz 4%, 439 Stimmen4% aller Stimmen 4%439 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Streichung der Förderung für E-Autos 4%, 417 Stimmen4% aller Stimmen 4%417 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Landesweiter Ausbau der Kinderbetreuung 3%, 370 Stimmen3% aller Stimmen 3%370 Stimmen - 3% aller Stimmen
- Kürzere Arbeitszeiten 2%, 269 Stimmen2% aller Stimmen 2%269 Stimmen - 2% aller Stimmen
- Mehr Geld für Sicherheit 2%, 268 Stimmen2% aller Stimmen 2%268 Stimmen - 2% aller Stimmen
- Mehr Fokus auf Integration 2%, 257 Stimmen2% aller Stimmen 2%257 Stimmen - 2% aller Stimmen
- Mehr öffentlichen Wohnbau 2%, 254 Stimmen2% aller Stimmen 2%254 Stimmen - 2% aller Stimmen
- Höheres Pensionsantrittsalter 1%, 150 Stimmen1% aller Stimmen 1%150 Stimmen - 1% aller Stimmen
- Förderung für KMUs / Betriebsgründung 1%, 110 Stimmen1% aller Stimmen 1%110 Stimmen - 1% aller Stimmen
- Sonstiges 1%, 62 Stimmen1% aller Stimmen 1%62 Stimmen - 1% aller Stimmen
kriegt bei 12 € nicht einmal 10 % und der Beamte auch. Ach, der arme Beamte; und 6 Wochen Urlaub, auch wenn er erst mit 40 zu arbeiten begonnen hat. Nein? Erzähl mir nix über meine Verwandten!