Steigende Strompreise und Gaspreise, Mieterhöhungen – das Leben wird immer teurer. Vor allem aber machen auch steigende Lebensmittelpreise immer mehr zu schaffen. Die Arbeiterkammer Wien hat sich die Preise von 40 Produkten des täglichen Bedarfs angeschaut. Das Ergebnis: Ein Einkaufskorb kostet jetzt fast 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Öl, Reis und Zucker sind besonders teuer geworden.
Die Arbeiterkammer Wien hat sich für den aktuellen Preismonitor angeschaut, um wie viel die Produkte des täglichen Bedarfs im Laufe des letztens Jahres teurer geworden sind. Durchschnittlich zahlt man jetzt für einen Einkaufskorb mit 40 wichtigen Lebens-, Toilette- und Reinigungsmittel um fast 30 Prozent mehr als noch im März 2022. Statt rund 58 Euro kostet er inzwischen schon fast 76 Euro.
@kontrast.at Wenn die Bevölkerung auf die ÖVP trifft. #waitforit #inflation #preise #mieten #österreich #fyp ♬ Originalton – Kontrast
Die Preise der einzelnen Produkte haben sich allerdings recht unterschiedlich entwickelt. Hat sich etwa der Preis der Tiefkühlpizza fast verdoppelt, sind Äpfel sogar billiger geworden. Bei fast allen Produkten steht jedoch ein deutliches Plus vor dem Verkaufspreis – Sonnenblumenöl, Zucker, Tomaten, Reis und Marillenmarmelade sind beispielsweise über 50 Prozent teurer geworden.
Durchgeführt wurde die Erhebung auf Basis der preiswertesten Produkte in sieben Wiener Supermärkten und Diskontern.
AK-Preismonitor März 2023
Produkt inkl. Aktionen | Menge | Diff. März 2022 – März 2023 in % |
Kartoffeln | 1 kg | 26,1 |
Tafeläpfel | 1 kg | -12,7 |
Bananen | 1 kg | 17,6 |
Tomaten | 1 kg | 58 |
Salatgurke | 1 Stk | 22 |
Mineralwasser mit Kohlensäure, PET-Flasche | 1 Liter | 15,8 |
Flaschenbier (Glas) | 0,5 Liter | 7,7 |
Dosenbier (neu ab August 08) | 0,5 Liter | 9,1 |
Orangensaft | 1 Liter | 33,7 |
Cola Getränk, Pet-Flasche | 1 Liter | 62,7 |
Weißwein, Glasflasche, Qualitätswein, Ö (Banderole) | 1 Liter | 14,7 |
Rotwein, Glasflasche, Qualitätswein, Ö (Banderole) | 1 Liter | 14 |
Vollmilch (Frischmilch; keine H-Milch) | 1 Liter | 20,9 |
Teebutter | 1 kg | -5,7 |
Fruchtjoghurt | 1 kg | 22,6 |
Gouda (verpackt) | 1 kg | 34,7 |
Eier, ab Oktober 2007 Größe M Bodenhaltung | 1 Stück | 26,2 |
Mischbrotwecken | 1 kg | 18,6 |
Reis (Langkorn) | 1 kg | 52,9 |
Mehl (Weizen, griffig) | 1 kg | 26,9 |
Feinkristallzucker | 1 kg | 71,6 |
Vollmilchschokolade | 100 g | 24,2 |
Bohnenkaffee (gemahlen) | 1 kg | 9,3 |
Marillenmarmelade (Konfitüre) | 1 kg | 65,6 |
Teigware, Penne | 1 kg | 25,2 |
Passierte Tomaten | 1 kg | 26,5 |
Sonnenblumenöl | 1 Liter | 76,8 |
Tafelessig | 1 Liter | 3,8 |
Pizza Margherita, tiefgekühlt | 1 kg | 91,2 |
Fischstäbchen, tiefgekühlt | 1 kg | 65,6 |
Pommes Frites, tiefgekühlt | 1 kg | 69,9 |
Zahnpaste | 100 ml | 57 |
Vollwaschmittel flüssig | 1 WG | 2,5 |
Duschgel | 100 ml | 12,3 |
Seife (Stück) | 100 g | 46,3 |
Haarshampoo | 100 ml | 28 |
Geschirrspülmittel, flüssig, Flasche (ab Aug 07 pro 100 Anwendungen, vorher pro Liter) | pro 100 Anwend. | 39 |
WC-Papier, 3-lagig | pro 100 Blatt | 39,1 |
Taschentücher | 100 Stk | 32,2 |
Katzenfutter, Dose | 1 kg | 40,7 |
Quelle: AK Preismonitor März 2023
Portugal hat MwSt auf Lebensmittel ausgesetzt – In Österreich will es die Regierung nicht
Schon vor einem Jahr, als sich diese enorme Teuerung abgezeichnet hat, forderte die SPÖ, dass die MWSt auf Lebensmittel zeitweise gestrichen werden soll. Damit werden insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen entlastet, weil sie einen besonders großen Teil ihres Einkommens im Supermarkt ausgeben. Einen entsprechenden Antrag haben ÖVP, Grüne und Neos Anfang des Jahres abgelehnt. Dabei zeigt Portugal vor, wie es geht. Dort wurde die Mehrwertsteuer auf 44 Grundnahrungsmittel vorübergehend ausgesetzt.