In den USA sorgt eine Liste mit rund 200 Wörtern für Aufsehen, die sollen nämlich aus Regierungsdokumenten verschwinden. Begriffe wie „Diversität“, „soziale Gerechtigkeit“ und „Nachhaltigkeit“ stehen im Fokus der Republikaner und könnten aus offiziellen Texten der Regierung gestrichen werden. Kritiker:innen sehen darin einen Angriff auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatten.
Hinter der Liste steckt die konservative Denkfabrik „America First Policy Institute“, die enge Verbindungen zu Donald Trump hat. Sie schlägt vor, Begriffe, die als zu „woke“ gelten – also das Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus stärken sollen – aus politischen und verwaltungstechnischen Dokumenten zu entfernen. Ziel ist es, die Sprache der Regierung zu „neutralisieren“ und konservative Werte zu stärken. Besonders betroffen sind Themen wie Klimawandel, Gleichberechtigung und soziale Programme. Kritiker:innen befürchten, dass dadurch nicht nur konservative politische Positionen gestärkt, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklungen gezielt ausgeblendet werden.
Demokratische Politiker:innen und Wissenschaftler:innen kritisieren diesen Vorstoß als Zensurversuch und ideologisch motivierte Einschränkung des öffentlichen Diskurses. Sie warnen davor, dass die Streichung dieser Begriffe tiefgreifende Auswirkungen auf Bildung, Forschung und gesellschaftlichen Fortschritt haben könnte. Einige bezeichnen es als Versuch, bestimmte Realitäten auszublenden und politisch unbequeme Themen aus der Öffentlichkeit zu drängen. Gegner der Initiative rufen dazu auf, sich für den Erhalt einer offenen und wissenschaftlich fundierten Sprache in der Regierung einzusetzen.
Die Liste der Wörter
Englisch | Deutsch |
---|---|
accessible | zugänglich |
activism | Aktivismus |
activists | Aktivisten |
advocacy | Fürsprache |
advocate | Befürworter |
affirming care | bestätigende Fürsorge |
all-inclusive | allumfassend |
allyship | Verbündetenschaft |
anti-racism | Antirassismus |
antiracist | antirassistisch |
assigned at birth | bei Geburt zugewiesen |
assigned female at birth | bei Geburt als weiblich zugewiesen |
assigned male at birth | bei Geburt als männlich zugewiesen |
at risk | gefährdet |
barrier | Barriere |
barriers | Barrieren |
belong | dazugehören |
bias | Voreingenommenheit |
biased | voreingenommen |
biased toward | voreingenommen gegenüber |
biases | Voreingenommenheiten |
biases towards | Vorurteile gegenüber |
biologically female | biologisch weiblich |
biologically male | biologisch männlich |
BIPOC | BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) |
Black | schwarz |
breastfeed + people | stillen + Personen |
breastfeed + person | stillen + Person |
chestfeed + people | brustfüttern + Personen |
chestfeed + person | brustfüttern + Person |
clean energy | saubere Energie |
climate crisis | Klimakrise |
climate science | Klimawissenschaft |
commercial sex worker | kommerzieller Sexarbeiter |
community diversity | Gemeinschaftsvielfalt |
community equity | Gemeinschaftsgleichheit |
confirmation bias | Bestätigungsverzerrung |
cultural competence | kulturelle Kompetenz |
cultural differences | kulturelle Unterschiede |
cultural heritage | kulturelles Erbe |
cultural sensitivity | kulturelle Sensibilität |
culturally appropriate | kulturell angemessen |
culturally responsive | kulturell ansprechend |
DEI | Diversität, Gleichheit, Inklusion |
DEIA | Diversität, Gleichheit, Inklusion, Zugänglichkeit |
DEIAB | Diversität, Gleichheit, Inklusion, Zugänglichkeit, Zugehörigkeit |
DEIJ | Diversität, Gleichheit, Inklusion, Gerechtigkeit |
disabilities | Behinderungen |
disability | Behinderung |
discriminated | diskriminiert |
discrimination | Diskriminierung |
discriminatory | diskriminierend |
disparity | Ungleichheit |
diverse | vielfältig |
diverse backgrounds | vielfältige Hintergründe |
diverse communities | vielfältige Gemeinschaften |
diverse community | vielfältige Gemeinschaft |
diverse group | vielfältige Gruppe |
diverse groups | vielfältige Gruppen |
diversified | diversifiziert |
diversify | diversifizieren |
diversifying | diversifizierend |
diversity | Vielfalt |
enhance the diversity | die Vielfalt verbessern |
enhancing diversity | Vielfalt verstärken |
environmental quality | Umweltqualität |
equal opportunity | Chancengleichheit |
equality | Gleichheit |
equitable | gerecht |
equitableness | Gerechtigkeit |
equity | Gerechtigkeit |
ethnicity | Ethnizität |
excluded | ausgeschlossen |
exclusion | Ausschluss |
expression | Ausdruck |
female | weiblich |
females | Frauen |
feminism | Feminismus |
fostering inclusivity | Inklusivität fördern |
GBV | geschlechtsspezifische Gewalt |
gender | Geschlecht |
gender based | geschlechtsspezifisch |
gender based violence | geschlechtsspezifische Gewalt |
gender diversity | Geschlechtervielfalt |
gender identity | Geschlechtsidentität |
gender ideology | Geschlechterideologie |
gender-affirming care | geschlechtsbestätigende Pflege |
genders | Geschlechter |
Gulf of Mexico | Golf von Mexiko |
hate speech | Hassrede |
health disparity | Gesundheitsunterschiede |
health equity | Gesundheitsgerechtigkeit |
hispanic minority | hispanische Minderheit |
historically | historisch |
identity | Identität |
immigrants | Einwanderer |
implicit bias | implizite Voreingenommenheit |
implicit biases | implizite Vorurteile |
inclusion | Inklusion |
inclusive | inklusiv |
inclusive leadership | inklusive Führung |
inclusiveness | Inklusivität |
inclusivity | Inklusivität |
increase diversity | Diversität erhöhen |
increase the diversity | die Diversität erhöhen |
indigenous communities | indigene Gemeinschaften |
inequalities | Ungleichheiten |
inequality | Ungleichheit |
inequitable | ungerecht |
inequities | Ungerechtigkeiten |
inequity | Ungerechtigkeit |
injustice | Ungerechtigkeit |
institutional | institutionell |
intersectional | intersektional |
intersectionality | Intersektionalität |
key groups | Schlüsselgruppen |
key people | Schlüsselpersonen |
key populations | Schlüsselpopulationen |
Latinx | Latinx |
LGBT | LGBT |
LGBTQ | LGBTQ |
marginalize | marginalisieren |
marginalized | marginalisiert |
men who have sex with men | Männer, die Sex mit Männern haben |
men | Männer |
mental health | psychische Gesundheit |
minorities | Minderheiten |
minority | Minderheit |
most risk | höchstes Risiko |
MSM | MSM (Men who have sex with men) |
multicultural | multikulturell |
Mx | Mx (geschlechtsneutrale Anrede) |
Native American | Native American (indigene Völker Amerikas) |
non-binary | nicht-binär |
nonbinary | nicht-binär |
oppression | Unterdrückung |
oppressive | unterdrückerisch |
orientation | Orientierung |
people + uterus | Personen mit Uterus |
people-centered | menschzentriert |
person-centered care | personenzentrierte Pflege |
polarization | Polarisierung |
political | politisch |
pollution | Verschmutzung |
pregnant people | schwangere Personen |
pregnant person | schwangere Person |
pregnant persons | schwangere Personen |
prejudice | Vorurteil |
privilege | Privileg |
privileges | Privilegien |
promote diversity | Diversität fördern |
promoting diversity | Förderung der Diversität |
pronoun | Pronomen |
pronouns | Pronomen |
prostitute | Prostituierte |
race | Rasse |
race and ethnicity | Rasse und Ethnizität |
racial diversity | rassische Diversität |
racial identity | rassische Identität |
racial inequality | rassische Ungleichheit |
racial justice | rassische Gerechtigkeit |
racially | rassisch |
racism | Rassismus |
segregation | Segregation |
sense of belonging | Zugehörigkeitsgefühl |
sex | Geschlecht |
sexual preferences | sexuelle Präferenzen |
sexuality | Sexualität |
social justice | soziale Gerechtigkeit |
sociocultural | soziokulturell |
socioeconomic | sozioökonomisch |
status | Status |
stereotype | Stereotyp |
stereotypes | Stereotypen |
systemic | systemisch |
systemically | systematisch |
they/them | sie/die (Plural) |
trans | trans |
transgender | transgender |
transsexual | transsexuell |
trauma | Trauma |
traumatic | traumatisch |
tribal | stammesbezogen |
unconscious bias | unbewusste Voreingenommenheit |
underprivileged | unterprivilegiert |
underrepresentation | Unterrepräsentation |
underrepresented | unterrepräsentiert |
underserved | unterversorgt |
undervalued | unterbewertet |
victim | Opfer |
victims | Opfer |
vulnerable populations | vulnerable Bevölkerungsgruppen |
women | Frauen |
women and underrepresented | Frauen und unterrepräsentierte Gruppen |
- Steuern für Superreiche 12%, 3962 Stimmen12% aller Stimmen 12%3962 Stimmen - 12% aller Stimmen
- Mehr Geld für Gesundheit 9%, 3067 Stimmen9% aller Stimmen 9%3067 Stimmen - 9% aller Stimmen
- Billigere Energie 8%, 2875 Stimmen8% aller Stimmen 8%2875 Stimmen - 8% aller Stimmen
- Besteuerung von Banken 7%, 2408 Stimmen7% aller Stimmen 7%2408 Stimmen - 7% aller Stimmen
- Billigere Mieten 7%, 2316 Stimmen7% aller Stimmen 7%2316 Stimmen - 7% aller Stimmen
- Mehr Geld für Bildung 6%, 2197 Stimmen6% aller Stimmen 6%2197 Stimmen - 6% aller Stimmen
- Mehrwertsteuer für Lebensmittel senken 6%, 2026 Stimmen6% aller Stimmen 6%2026 Stimmen - 6% aller Stimmen
- Steuersenkung für Beschäftigte 6%, 1987 Stimmen6% aller Stimmen 6%1987 Stimmen - 6% aller Stimmen
- Ausbau des öffentlichen Verkehrs 5%, 1629 Stimmen5% aller Stimmen 5%1629 Stimmen - 5% aller Stimmen
- Mehr Investitionen in den Klimaschutz 5%, 1559 Stimmen5% aller Stimmen 5%1559 Stimmen - 5% aller Stimmen
- Höhere Löhne 4%, 1441 Stimme4% aller Stimmen 4%1441 Stimme - 4% aller Stimmen
- Höhere Pensionen 4%, 1395 Stimmen4% aller Stimmen 4%1395 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Landesweiter Ausbau der Kinderbetreuung 4%, 1232 Stimmen4% aller Stimmen 4%1232 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Streichung der Förderung für E-Autos 3%, 1083 Stimmen3% aller Stimmen 3%1083 Stimmen - 3% aller Stimmen
- Mehr Fokus auf Integration 3%, 1005 Stimmen3% aller Stimmen 3%1005 Stimmen - 3% aller Stimmen
- Mehr öffentlichen Wohnbau 3%, 991 Stimme3% aller Stimmen 3%991 Stimme - 3% aller Stimmen
- Mehr Geld für Sicherheit 3%, 938 Stimmen3% aller Stimmen 3%938 Stimmen - 3% aller Stimmen
- Kürzere Arbeitszeiten 3%, 918 Stimmen3% aller Stimmen 3%918 Stimmen - 3% aller Stimmen
- Höheres Pensionsantrittsalter 2%, 515 Stimmen2% aller Stimmen 2%515 Stimmen - 2% aller Stimmen
- Förderung für KMUs / Betriebsgründung 1%, 406 Stimmen1% aller Stimmen 1%406 Stimmen - 1% aller Stimmen
- Sonstiges 1%, 228 Stimmen1% aller Stimmen 1%228 Stimmen - 1% aller Stimmen
Sie können maximal 7 Forderungen auswählen und ihre Abstimmung im Nachhinein ändern.