Reporter ohne Grenzen (ROG) veröffentlichen jedes Jahr ein Ranking, wie es um die weltweite Pressefreiheit steht. Österreich ist dabei in nur 7 Jahren vom 11. Platz auf den 32. Platz abgestürzt – so weit hinten wie noch nie zuvor. Die Gründe reichen von Inseratenvergabe bis zum Politeinfluss auf die ORF-Gremien.
Es ist das schlechteste Ergebnis für Österreich, seitdem der Pressefreiheit-Index erscheint: Platz 32, hinter den nordeuropäischen Ländern, aber auch hinter Moldau, den baltischen Staaten oder Jamaika. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie der Medienwissenschaftler und Präsident von ROG Österreich, Fritz Hausjell, sagt. Immerhin beleuchtet die Justiz aktuell „hochproblematisch enge Verhältnisse und mutmaßlich korruptive Vorgänge zwischen der Regierungspartei ÖVP und etlichen großen Medien“, erklärt er gegenüber der APA.
Erst letzte Woche wurde bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Herbert Kickl, Norbert Hofer und andere hochrangige FPÖ-Politiker ermittelt. Es steht der Verdacht der Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue im Raum. Sie sollen Werbeanzeigen mit Steuergeld bezahlt haben, um im Gegenzug positive Berichterstattung zu erhalten.
Generell sind in Österreich die Ausgaben für Regierungsinserate gestiegen und auch wesentlich höher als in anderen Ländern. Die Abhängigkeit der Medien von der Regierung wächst immer weiter, wie Hausjiell im Interview mit Kontrast erklärt. Gleichzeitig setzt die Medienministerin Raab (ÖVP) den ORF mit Sparforderungen unter Druck und will ihn so offenbar schwächen. Obendrein hat die Regierung die Wiener Zeitung eingestellt und das in einem Land mit viel zu wenigen Tageszeitungen.
Im Oktober letzten Jahres stellte schließlich auch der Verfassungsgerichtshof fest: Der Einfluss der Regierung auf den ORF ist zu groß und das ist mit einer rechtsstaatlichen Demokratie nicht vereinbar. Trotzdem hat die Regierung seitdem nichts unternommen, diese Situation zu verbessern. Stattdessen hat sich die ÖVP für ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten eingesetzt – allen voran Karl Nehammer und Karoline Edtstadler.
Und als wäre das alles nicht genug, attackieren laut Fritz Hausjell ÖVP und FPÖ einzelne Journalisten – mitunter sogar handgreiflich. Das zeigte der Übergriff auf einem FPÖ-Fest gegen ORF-Satiriker Peter Klien im Oktober 2023.
Reporter ohne Grenzen Rangliste der Pressefreiheit 2024
Rang | Land | Punktzahl | Rangveränderung seit 2017 |
---|---|---|---|
1 | Norwegen | 91,89 | 0 |
2 | Dänemark | 89,6 | 2 |
3 | Schweden | 88,32 | -1 |
4 | Niederlande | 87,73 | 1 |
5 | Finnland | 86,55 | -2 |
6 | Estland | 86,44 | 6 |
7 | Portugal | 85,9 | 11 |
8 | Irland | 85,59 | 6 |
9 | Schweiz | 84,01 | -2 |
10 | Deutschland | 83,84 | 6 |
11 | Luxemburg | 83,8 | 4 |
12 | Lettland | 82,9 | 16 |
13 | Litauen | 81,73 | 23 |
14 | Kanada | 81,7 | 8 |
15 | Liechtenstein | 81,52 | 17 |
16 | Belgien | 81,49 | -7 |
17 | Tschechien | 80,14 | 6 |
18 | Island | 80,13 | -8 |
19 | Neuseeland | 79,72 | -6 |
20 | Osttimor | 78,92 | 78 |
21 | Frankreich | 78,65 | 18 |
22 | Samoa | 78,41 | -1 |
23 | Großbritannien | 77,51 | 17 |
24 | Jamaika | 77,3 | -16 |
25 | Trinidad und Tobago | 76,69 | 9 |
26 | Costa Rica | 76,13 | -20 |
27 | Taiwan | 76,13 | 18 |
28 | Suriname | 76,11 | -8 |
29 | Slowakei | 76,03 | -12 |
30 | Spanien | 76,01 | -1 |
31 | Moldau | 74,86 | 49 |
32 | Österreich | 74,69 | -21 |
33 | Mauretanien | 74,2 | 22 |
34 | Namibia | 74,16 | -10 |
35 | Dominikanische Republik | 73,89 | 24 |
36 | Nordmazedonien | 73,78 | 75 |
37 | Seychellen | 73,75 | 50 |
38 | Südafrika | 73,73 | -7 |
39 | Australien | 73,42 | -20 |
40 | Montenegro | 73,21 | 66 |
41 | Cabo Verde | 72,77 | -14 |
42 | Slowenien | 72,6 | -5 |
43 | Armenien | 71,6 | 36 |
44 | Fidschi | 71,23 | 23 |
45 | Tonga | 70,11 | 4 |
46 | Italien | 69,8 | 6 |
47 | Polen | 69,17 | 7 |
48 | Kroatien | 68,79 | 26 |
49 | Rumänien | 68,45 | -3 |
50 | Ghana | 67,71 | -24 |
51 | Uruguay | 67,7 | -26 |
52 | Chile | 67,32 | -19 |
53 | Elfenbeinküste | 66,89 | 28 |
54 | Belize | 66,85 | -13 |
55 | USA | 66,59 | -12 |
56 | Gabun | 65,83 | 52 |
57 | Mauritius | 65,55 | -1 |
58 | Gambia | 65,53 | 85 |
59 | Bulgarien | 65,32 | 50 |
60 | Liberia | 65,13 | 34 |
61 | Ukraine | 65 | 41 |
62 | Südkorea | 64,87 | 1 |
63 | Malawi | 64,46 | 7 |
64 | Sierra Leone | 64,27 | 21 |
65 | Zypern | 63,14 | -35 |
66 | Argentinien | 63,13 | -16 |
67 | Ungarn | 62,98 | 4 |
68 | Organisation Ostkaribischer Staaten | 62,83 | -30 |
69 | Republik Kongo | 62,57 | 46 |
70 | Japan | 62,12 | 2 |
71 | Komoren | 61,47 | -27 |
72 | Andorra | 61,44 | -37 |
73 | Malta | 60,96 | -26 |
74 | Nepal | 60,52 | 26 |
75 | Kosovo | 60,19 | 7 |
76 | Zentralafrikanische Republik | 60,12 | 37 |
77 | Guyana | 60,1 | -17 |
78 | Guinea | 59,97 | 23 |
79 | Botsuana | 59,78 | -31 |
80 | Niger | 59,71 | -19 |
81 | Bosnien und Herzegowina | 58,85 | -16 |
82 | Brasilien | 58,59 | 21 |
83 | Panama | 58,55 | 13 |
84 | Katar | 58,48 | 39 |
85 | Eswatini | 58,31 | 67 |
86 | Burkina Faso | 58,24 | -44 |
87 | Thailand | 58,12 | 55 |
88 | Griechenland | 57,15 | 0 |
89 | Benin | 56,73 | -11 |
90 | Nordzypern | 56,72 | -15 |
91 | Papua-Neuguinea | 56,02 | -40 |
92 | Guinea-Bissau | 55,95 | -15 |
93 | Haiti | 55,92 | -40 |
94 | Senegal | 55,44 | -36 |
95 | Sambia | 55,38 | 19 |
96 | Tschad | 54,81 | 25 |
97 | Tansania | 54,8 | -14 |
98 | Serbien | 54,48 | -32 |
99 | Albanien | 54,1 | -23 |
100 | Madagaskar | 54,07 | -43 |
101 | Israel | 53,23 | -10 |
102 | Kenia | 53,22 | -7 |
103 | Georgien | 53,05 | -39 |
104 | Angola | 52,44 | 21 |
105 | Mosambik | 52,42 | -12 |
106 | Malediven | 52,36 | 11 |
107 | Malaysia | 52,07 | 37 |
108 | Burundi | 51,78 | 52 |
109 | Mongolei | 51,34 | -40 |
110 | Ecuador | 51,3 | -5 |
111 | Indonesien | 51,15 | 13 |
112 | Nigeria | 51,03 | 10 |
113 | Togo | 50,89 | -27 |
114 | Mali | 50,56 | 2 |
115 | Paraguay | 50,48 | -5 |
116 | Simbabwe | 50,31 | 12 |
117 | Brunei | 50,09 | 39 |
118 | Tunesien | 49,97 | -21 |
119 | Kolumbien | 49,63 | 10 |
120 | Kirgistan | 49,11 | -31 |
121 | Mexiko | 49,01 | 26 |
122 | Lesotho | 48,92 | -54 |
123 | Demokratische Republik Kongo | 48,91 | 31 |
124 | Bolivien | 48,88 | -17 |
125 | Peru | 47,76 | -35 |
126 | Singapur | 47,19 | 25 |
127 | Äquatorialguinea | 46,49 | 44 |
128 | Uganda | 46 | -16 |
129 | Marokko / Westsahara | 45,97 | 4 |
130 | Kamerun | 44,95 | 0 |
131 | Kuwait | 44,66 | -27 |
132 | Jordanien | 44,3 | 6 |
133 | El Salvador | 44,01 | -71 |
134 | Philippinen | 43,36 | -7 |
135 | Hongkong | 43,06 | -62 |
136 | Südsudan | 42,57 | 9 |
137 | Oman | 42,52 | -11 |
138 | Guatemala | 42,28 | -20 |
139 | Algerien | 41,98 | -5 |
140 | Libanon | 41,91 | -41 |
141 | Äthiopien | 41,37 | 9 |
142 | Kasachstan | 41,11 | 15 |
143 | Libyen | 40,59 | 20 |
144 | Ruanda | 40,54 | 15 |
145 | Somalia | 39,4 | 22 |
146 | Honduras | 38,18 | -6 |
147 | Bhutan | 37,29 | -63 |
148 | Usbekistan | 37,27 | 21 |
149 | Sudan | 35,73 | 25 |
150 | Sri Lanka | 35,21 | -9 |
151 | Kambodscha | 34,28 | -19 |
152 | Pakistan | 33,9 | -13 |
153 | Laos | 33,76 | 17 |
154 | Jemen | 33,67 | 12 |
155 | Tadschikistan | 33,31 | -6 |
156 | Venezuela | 33,06 | -19 |
157 | Palästinensische Gebiete | 31,92 | -22 |
158 | Türkei | 31,6 | -3 |
159 | Indien | 31,28 | -23 |
160 | Vereinigte Arabische Emirate | 30,62 | -41 |
161 | Dschibuti | 30,14 | 11 |
162 | Russland | 29,86 | -14 |
163 | Nicaragua | 29,2 | -71 |
164 | Aserbaidschan | 27,99 | -2 |
165 | Bangladesch | 27,64 | -19 |
166 | Saudi-Arabien | 27,14 | 2 |
167 | Belarus | 26,8 | -14 |
168 | Kuba | 25,63 | 5 |
169 | Irak | 25,48 | -11 |
170 | Ägypten | 25,1 | -9 |
171 | Myanmar | 24,41 | -40 |
172 | China | 23,36 | 4 |
173 | Bahrain | 23,21 | -9 |
174 | Vietnam | 22,31 | 1 |
175 | Turkmenistan | 22,01 | 3 |
176 | Iran | 21,3 | -11 |
177 | Nordkorea | 20,66 | 3 |
178 | Afghanistan | 19,09 | -58 |
179 | Syrien | 17,41 | -2 |
180 | Eritrea | 16,64 | -1 |
Tageszeitungen in Österreich: Eigentümer und politische Ausrichtung