EDIT 2. November 2021 Aus einem Schreiben der WKStA vom 28. Oktober 2021 geht hervor, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Hartwig Löger eingestellt hat.
Die Causa Privatklinik zieht immer weitere Kreise: Jetzt ist der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zum Verdächtigen in einem Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geworden. Darin geht es um Spenden der Uniqa-Privatspitäler PremiQaMed an die ÖVP. Die Spenden sollen in Zusammenhang mit der Verteilung von 145 Mio. aus der Sozialversicherung an Österreichs Privatkliniken stehen. Die Holding der UNIQA hat dadurch allein 2019 um 5 Mio. Euro mehr aus der Sozialversicherung bekommen – zuvor flossen zwei Spenden in Höhe von 25.000 Euro an die ÖVP.
15 Mio. mehr Steuergeld für Privatspitäler
Die ÖVP-FPÖ-Regierung nutzte die Reform der Sozialversicherungen, um den Topf aufzustocken, aus dem Privatkliniken in Österreich Steuergeld beziehen (PRIKRAF). Aus den Sozialversicherungsbeiträgen fließen seither nicht mehr 130 Mio., sondern 145 Mio. Euro in die Taschen der privaten Holdings und Inhaber. Und das bei knappen Mitteln: Denn die türkis-blaue Reform hat den Kassen ein Milliardendefizit beschert.
Befragungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss haben mehr und mehr gezeigt, dass es sich bei der Aufstockung der Gelder für Privatspitäler offenbar um einen Deal mit ÖVP- und FPÖ-Spendern gehandelt hat: Die FPÖ bekam die Aufnahme des Privatspitals Währing in den Fonds für Privatkliniken (davor flossen 10.000 Euro an die Blauen). Gleichzeitig wurde der Topf für alle Privatkliniken aufgestockt und die ÖVP-Spender der Uniqa-Privatkliniken bekamen ebenfalls ein paar Millionen mehr.
50.000 Euro ÖVP-Spende
Das heißt: ÖVP und FPÖ haben den Topf für alle Privaten fetter gemacht. Die PremiQaMed erhielt eine jährliche Erhöhung von 5,2 Mio aus der Aufstockung, bisher flossen 45,7 Mio. Sozialversicherungsgelder an sie. Das ist ein Drittel aller Gelder aus dem Topf. Die PremiQaMed ist die Holding der Privatspitäler der UNIQA-Versicherung. Dort war der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger von 2011 bis 2017 CEO. Löger hält sogar persönlich Uniqa-Aktien im Wert von knapp 100.000 Euro. Auch die Raiffeisen hält Anteile an der Uniqa. Und:
Die PremiQaMed hat sowohl im Wahlkampf 2017 als auch 2018 je 25.000 Euro an Sebastian Kurz gespendet.
Und genau darum wird Löger (ÖVP) für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zum Verdächtigen. Denn Löger soll die ÖVP-Spenden als Vorstandsvorsitzender der Uniqa und Aufsichtsratsvorsitzender der Tochterfirma PremiQaMed “ermutigt” haben, wie der Standard berichtet. Die erste Spende wurde laut WKStA erst nach dem Wahlkampf 2017 überwiesen, nämlich im Dezember, als “das Regierungsprogramm fixiert wurde”. Am 17. Dezember wechselte Löger von der Uniqa als Finanzminister in die türkis-blaue Regierung. Die zweite Spende folgte im Juni 2018, als laut WKStA ein Gesetzesentwurf zur Erhöhung des Privatklinikenfonds (PRIKRAF) “in den Ministerrat eingebracht worden war”. Von diesem Gesetz profitierte die PremiQaMed mit über 5 Millionen Euro.
5 Mio. Euro mehr Steuergelder
Zur PremiQaMed gehören die Privatklinik Confraternität, die Privatklinik Döbling, die Privatklinik Goldenes Kreuz, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wehrle-Diakonissen. Ihr Vorstandsvorsitzender Julian M. Hadschieff ist der Obmann des Fachverbands der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer. Privatspitäler gehören nicht wie öffentliche Krankenhäuser dem Krankenanstaltenverbund an, sondern der Wirtschaftskammer. Eine Nachricht von ihm an HC Strache zeigt, wie eng die Verstrickungen zwischen Privatspitälern und den Regierungsmitgliedern von ÖVP und FPÖ sind:
Im Ibiza-U-Ausschuss wurde ein Hadschieff-Mail an Strache vom 6. Juli 2018 verlesen: „Sehr geehrter Herr Vizekanzler, zunächst noch einmal herzlichen Dank für die zwischen uns besprochene Lösung zur Aufnahme der Privatklinik Währing in den PRIKRAF. (…) Die beigeschlossenen Regelungen wurden so wie zwischen uns vereinbart mit Herrn Kanzleramtsminister G. Blümel und Herrn Finanzminister H. Löger abgestimmt.“
Auch bei Finanzminister Löger bedankte sich PremiQaMed-Manager Hadschieff: “Lieber Hartwig, herzlichen Dank für deine so wichtige Unterstützung bei der Aufstockung des PRIKRAF (…) Dein Beitrag hat geholfen, dass unsere Privatspitäler auch weiterhin Leistungen auf Top Niveau erbringen können.”
Die WKStA verdächtigt Hadschieff und zwei weitere PremiQaMed-Manager, den Tatbestand der Untreue begangen zu haben. Löger wird Beihilfe zur Untreue vorgeworfen – für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. “Der Standard” betont, dass sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden, in dem erst ein Anfangsverdacht geprüft werde.
Die Kontrast-Rechnung zeigt, wie die Holdings, Betreiber und Inhaber der Privatspitäler von der schwarz-blauen Aufstockung profitieren:
wdt_ID | Unternehmen | LKF-Punkte | Anteil an PRIKRAF-Mitteln 2018 | Anteil an PRIKRAF-Mitteln 2018 in Mio. | Anteil an Aufstockung 2019 in Mio. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PremiQaMed | 114730264 | 36% | 46 Mio. Euro | 5,3 Mio. Euro |
2 | Humanomed | 36698402 | 12% | 15 Mio. Euro | 1,7 Mio. Euro |
3 | Kreuzschwestern | 28621936 | 9% | 12 Mio. Euro | 1,3 Mio. Euro |
4 | Privatklinik Währing | noch nicht berechtigt | 1,4 Mio. Euro (insgesamter prognostizierter Anteil) |
wdt_ID | Klinik (1) | Rechtsträger (1) | Inhaber (2) | Krankenanstalt (3) | LKF-Punkte 2018 (3) | Anteil 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Privatklinik Maria Hilf Klagenfurt | Privatklinik Maria Hilf GmbH | Humanomed | K212 Klagenfurt PKL | 17.691.126,00 | 6% |
2 | Privatklinik Villach | Privatklinik Villach GmbH & Co KG | Humanomed | K223 Villach PKL | 19.007.276,00 | 6% |
3 | Klinik Diakonissen Linz | Klinik Diakonissen Linz GmbH | K421 Linz DIA KH | 13.506.767,00 | 4% | |
4 | Krankenanstalt Radstadt Dr. Aufmesser | Dr. Doris Aufmesser | K521 Radstadt KH | 1.388.268,00 | 0% | |
5 | Privatklinik Wehrle - Diakonissen, Standort Andräviertel | Diakonissen & Wehrle Privatklinik GmbH | PremiQaMed | K526 Salzburg DIA KH | 17.591.092,00 | 6% |
6 | Privatklinik Ritzensee | Privatklinik Ritzensee Ges.m.b.H. | K544 Ritzensee PKL | 1.095.274,00 | 0% | |
7 | Emco Privatklinik | Emco Privatklinik GesmbH | K546 EMCO PKL | 8.385.915,00 | 3% | |
8 | Klinik St. Barbara - Medizinisches Zentrum Bad Vigaun | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. KG | K547 Vigaun PKA | 6.067.080,00 | 2% | |
9 | PKS Privatklinik Salzburg | PKS Privatklinik Salzburg Gesellschaft mbH & Co KG | K549 PKL Salzburg | 2.697.885,00 | 1% | |
10 | Krankenanstalt Altenmarkt | Krankenanstalt Altenmarkt Gesellschaft mbH & Co KG | K550 Altenmarkt KH | 779.932,00 | 0% | |
11 | Privatklinik Leech | Privatklinik Leech GmbH | Sanlas Holding | K623 Leech PKL | 8.768.195,00 | 3% |
12 | Privatklinik der Kreuzschwestern | Privatklinik der Kreuzschwestern GmbH | Kreuzschwestern | K624 Kreuzschwestern PKL | 14.106.501,00 | 4% |
13 | Sanatorium St. Leonhard für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Sanatorium St. Leonhard GesmbH | K625 St. Leonhard SAN | 5.127.817,00 | 2% | |
14 | Hansa Privatklinikum | Hansa Privatklinikum Graz GmbH | K659 Hansa SAN | 7.250.953,00 | 2% | |
15 | n.v. | n.v. | K661 Feldbach SAN | 0,00 | 0% | |
16 | Privatklinik Kastanienhof | Privatklinik Kastanienhof GmbH | K667 Kastanienhof PKL | 4.319.360,00 | 1% | |
17 | n.v. | n.v. | Sanlas Holding | K668 Lassnitzhöhe | 33.911,00 | 0% |
18 | n.v. | n.v. | K670 Theresienhof KH | 389.331,00 | 0% | |
19 | Privatklinik Graz-Ragnitz | PremiQaMed Privatkliniken GmbH | PremiQaMed | K674 Ragnitz PKL | 27.720.090,00 | 9% |
20 | Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern | Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul | K708 Kettenbrücke BSR | 21.553.471,00 | 7% | |
21 | Privatklinik Hochrum - Sanatorium der Kreuzschwestern Innsbruck | Sanatorium der Kreuzschwestern Gesellschaft mbH | Kreuzschwestern | K709 Hochrum SAN | 14.515.435,00 | 5% |
22 | Kursana Sanatorium Wörgl | Kursana Gesundheitszentrum Wörgl BetriebsGmbH | K732 Wörgl SAN | 2.858.311,00 | 1% | |
23 | n.v. | n.v. | K804 Mehrerau SAN | 0,00 | 0% | |
24 | Unfallsanatorium Dr. Rhomberg | Dr. Nikolaus Rhomberg | K838 Rhomberg SAN | 517.018,00 | 0% | |
25 | Sanatorium Dr. Schenk | Sanatorium Dr. Schenk Gesellschaft mbH | K853 Schenk SAN | 1.234.256,00 | 0% | |
26 | Privatklinik Confraternität | PremiQaMed Privatkliniken GmbH | PremiQaMed | K905 Confraternität PKL | 17.771.484,00 | 6% |
27 | Privatklinik Goldenes Kreuz | Goldenes Kreuz Privatklinik BetriebsGmbH. | PremiQaMed | K911 Goldenes Kreuz PKL | 16.228.530,00 | 5% |
28 | Sanatorium Hera | Krankenfürsorgeanastalt der Bdiensteten der Stadt Wien | K913 Hera SAN | 2.847.215,00 | 1% | |
29 | Rudolfinerhaus | Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH | K949 Rudolfinerhaus PKH | 25.633.851,00 | 8% | |
30 | Wiener Privatklinik | Wiener Privatklinik Betriebsges.m.b.H. & Co. KG | K954 Wiener Privatklinik | 21.423.269,00 | 7% | |
31 | Privatklinik Döbling - Vienna International Health Center | PremiQaMed Privatkliniken GmbH | PremiQaMed | K963 Döbling PKL | 35.419.068,00 | 11% |
∑ = 315.928.681,00 |
(1) www.kliniksuche.at
(2) Internetrecherche: www.premiqamed.at; www.humanomed.at; www.sanlas.at; www.privatklinik-hochrum.com; www.kreuzschwestern-graz.at/
(3) Prikraf Jahresbericht 2018 Seite 67 und 68
(4) Prikraf Jahresbericht 2018 Seite 8 und Seite 42