Hier können Sie die AI-generierte Audioversion dieses Artikels anhören.
Die 100 umsatzstärksten Konzerne Europas haben zwischen 2022 und 2024 etwa 70 Prozent ihrer Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet. Sechs Konzerne zahlten 2024 sogar trotz Verlusten ihre Dividenden aus. Laut einem neuen Oxfam-Bericht sorgen diese Unternehmen mit dafür, Ungleichheit in Europa zu verfestigen. Über zwei Jahrzehnte sind die Ausschüttungen doppelt so stark gestiegen wie die Löhne der Konzern-Beschäftigten.
Zwischen 2022 und 2024 floss bei Europas 100 umsatzstärksten Konzernen im Schnitt 70 Prozent des Gewinns an die Aktionäre. 2024 stieg die Ausschüttungsquote auf 80 Prozent. Das zeigt eine Untersuchung der Hilfsorganisation Oxfam. Sie hat die Konzerne der Fortune-500-Europe-Liste anhand von Lohn-, Steuer- und Klimadaten bewertet. Mit dem Instrument will Oxfam messen, wie einzelne Konzerne soziale, wirtschaftliche, politische und ökologische Ungleichheit beeinflussen.
Insgesamt zahlten die 100 Unternehmen von 2022 bis 2024 rund 785 Milliarden Euro an Dividenden und kauften für weitere 302 Milliarden Euro eigene Aktien zurück.
Der einzige österreichische Konzern in der Auswahl ist der Energiekonzern OMV.
Konzerne zahlen Dividenden an Aktionäre trotz Verlusten
22 Konzerne gaben 2024 mehr für Aktionäre aus als sie an Reingewinn erwirtschafteten. Sechs Unternehmen zahlten Dividenden, obwohl sie im selben Jahr Verluste schrieben: Bayer, die Deutsche Bahn, ZF Friedrichshafen, die türkische Koç Holding, der Rohstoffhändler Glencore und Vodafone.
Über zwei Jahrzehnte stiegen die Dividenden europäischer Unternehmen um 139 Prozent, die nominalen Durchschnittslöhne allerdings um nur 69 Prozent.
Allein 2024 erreichten die Dividenden in Summe 387,6 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie der EU-Haushalt für 2026.
Vorstände der größten 100 Konzerne verdienen das 78-Fache eines Angestellten
Oxfam hat sich auch die Vorstandsgehälter näher angesehen. Das Ergebnis: Die Vorstandschefs der 100 größten Konzerne verdienten 2024 durchschnittlich das 78-Fache eines normalen Beschäftigten. Zwei Jahre zuvor lag dieses Verhältnis noch bei 1:74. Besonders groß war die Kluft beim französischen Handelskonzern Carrefour: Dort erhielt der CEO das 361-Fache des durchschnittlichen Mitarbeiterlohns.
Die durchschnittliche Vergütung der Vorstandschefs lag bei 6 Millionen Euro pro Jahr. Am höchsten fiel sie beim Autohersteller Stellantis aus: Dort bekam der Konzernchef rund 22 Millionen Euro. Deutlich niedriger waren die Gehälter in staatlichen französischen Unternehmen. Die Chefs von Électricité de France und der Bahngesellschaft SNCF verdienten jeweils rund 450.000 Euro. Grund dafür ist ein französisches Gesetz, das die Bezüge von Führungskräften in Staatsbetrieben begrenzt.
In jenen Unternehmen, die entsprechende Daten veröffentlichten, verdienten Männer im Schnitt 10,7 Prozent mehr als Frauen.
32-mal mehr Geld für Aktionäre als fürs Klima
Die Hälfte der Konzerne, die dazu Angaben machte, zahlte 2024 im Schnitt 32-mal so viel an Aktionäre als sie in klimafreundliche Anlagen investiert haben. Beim Baustoffkonzern Saint-Gobain lag das Verhältnis bei 838 zu 1.
Nach Oxfams Berechnung hätten 2,2 Prozent der 2024 ausgeschütteten Dividenden und Aktienrückkäufe gereicht, um die für das Klimaziel 2050 nötigen Mindestinvestitionen zu decken.
Die 100 untersuchten Konzerne waren 2024 gemeinsam für rund 26 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Den größten Anteil daran hatte der Energiekonzern Shell.
Oxfam fordert deshalb strengere Regeln für Großunternehmen. So soll die Bezahlung von Vorstandschefs höchstens das 20-Fache des durchschnittlichen Beschäftigtengehalts betragen. Außerdem sollen Unternehmen erst dann Dividenden an Aktionär:innen ausschütten dürfen, wenn sie existenzsichernde Löhne zahlen und ausreichend in den Klimaschutz investieren.
Konzerne zahlen fast 75 Millionen Euro für Lobbying in Brüssel
Die 100 größten Konzerne haben auch politische Macht. Laut EU-Transparenzregister haben 77 der Konzerne 2024 zusammen 74,6 Millionen Euro für Lobbyarbeit in Brüssel ausgegeben. Das entspricht etwa 1.100 Jahresgehältern ihrer Beschäftigten.
Für die Konzerne zahlt sich das Lobbying aus: Im Februar 2025 stellte die EU-Kommission das Omnibus-I-Paket vor, das Berichts- und Sorgfaltspflichten für Unternehmen verringert. Die Kommission begründet es mit Bürokratieabbau und Wettbewerbsfähigkeit. Oxfam wertet es als Schwächung des Green Deal und führt es auf den Druck von Industrieverbänden zurück.
Liste: Das sind die 100 größten Konzerne Europas
| Unternehmen | Land | Sektor |
|---|---|---|
| Accenture | Irland | Technologie |
| ACS | Spanien | Ingenieurwesen & Bau |
| Airbus | Frankreich | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
| Allianz | Deutschland | Finanzwesen |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Lebensmittel & Getränke |
| ArcelorMittal | Luxemburg | Grundstoffe |
| Assicurazioni Generali | Italien | Finanzwesen |
| AstraZeneca | Vereinigtes Königreich | Pharma & Gesundheit |
| AXA | Frankreich | Finanzwesen |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | Spanien | Finanzwesen |
| Banco Santander | Spanien | Finanzwesen |
| Barclays | Vereinigtes Königreich | Finanzwesen |
| BASF | Deutschland | Chemie |
| Bayer | Deutschland | Pharma & Gesundheit |
| BMW | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| BNP Paribas | Frankreich | Finanzwesen |
| Bosch | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| Bouygues | Frankreich | Ingenieurwesen & Bau |
| BP | Vereinigtes Königreich | Energie |
| Carrefour | Frankreich | Einzelhandel |
| Christian Dior – LVMH | Frankreich | Bekleidung |
| Chubb | Schweiz | Finanzwesen |
| Compass Group | Vereinigtes Königreich | Hotels, Gastronomie & Freizeit |
| Continental | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| Coop Group | Schweiz | Lebensmittel- & Drogeriehandel |
| Crédit Agricole | Frankreich | Finanzwesen |
| Crédit Mutuel Group | Frankreich | Finanzwesen |
| Daimler Truck Holding | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| Deutsche Bahn | Deutschland | Transport |
| Deutsche Bank | Deutschland | Finanzwesen |
| Deutsche Telekom | Deutschland | Telekommunikation |
| DHL Group | Deutschland | Transport |
| DZ Bank | Deutschland | Finanzwesen |
| E.ON | Deutschland | Energie |
| Edeka | Deutschland | Großhandel |
| Electricité de France | Frankreich | Energie |
| Enel | Italien | Energie |
| Energie Baden-Württemberg | Deutschland | Energie |
| Engie | Frankreich | Energie |
| ENI | Italien | Energie |
| Equinor | Norwegen | Energie |
| EXOR Group | Niederlande | Finanzwesen |
| Glencore | Schweiz | Energie |
| Groupe BPCE | Frankreich | Finanzwesen |
| GlaxoSmithKline | Vereinigtes Königreich | Pharma & Gesundheit |
| HSBC Holdings | Vereinigtes Königreich | Finanzwesen |
| Iberdrola | Spanien | Energie |
| Inditex | Spanien | Einzelhandel |
| ING Group | Niederlande | Finanzwesen |
| Ingka Group | Schweden | Einzelhandel |
| Intesa Sanpaolo | Italien | Finanzwesen |
| J. Sainsbury | Vereinigtes Königreich | Lebensmittel & Getränke |
| Koç Holding | Türkei | Industrie |
| Landesbank Baden-Württemberg | Deutschland | Finanzwesen |
| Lloyds Banking Group | Vereinigtes Königreich | Finanzwesen |
| L’Oreal | Frankreich | Haushaltsprodukte |
| Louis Dreyfus | Frankreich | Lebensmittel & Getränke |
| Lufthansa Group | Deutschland | Transport |
| LyondellBasell Industries | Niederlande | Chemie |
| Maersk Group | Dänemark | Transport |
| Mercedes-Benz Group | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| Munich Re Group | Deutschland | Finanzwesen |
| Nestlé | Schweiz | Lebensmittel & Getränke |
| Novartis | Schweiz | Pharma & Gesundheit |
| OMV Group | Österreich | Energie |
| Orange | Frankreich | Telekommunikation |
| Orlen | Polen | Energie |
| Phoenix Pharma | Deutschland | Pharma & Gesundheit |
| Renault | Frankreich | Fahrzeuge & Teile |
| Repsol | Spanien | Energie |
| REWE Group | Deutschland | Lebensmittel & Getränke |
| Rio Tinto Group | Vereinigtes Königreich | Energie |
| Roche Group | Schweiz | Pharma & Gesundheit |
| Royal Ahold Delhaize | Niederlande | Lebensmittel & Getränke |
| Saint-Gobain | Frankreich | Grundstoffe |
| Sanofi | Frankreich | Pharma & Gesundheit |
| Schneider Electric | Frankreich | Industrie |
| Shell | Vereinigtes Königreich | Energie |
| Siemens | Deutschland | Industrie |
| SNCF Group | Frankreich | Transport |
| Société Générale | Frankreich | Finanzwesen |
| Standard Chartered | Vereinigtes Königreich | Finanzwesen |
| Stellantis | Frankreich | Fahrzeuge & Teile |
| Swiss Re | Schweiz | Finanzwesen |
| Talanx | Deutschland | Finanzwesen |
| Telefónica | Spanien | Telekommunikation |
| Tesco | Vereinigtes Königreich | Lebensmittel & Getränke |
| ThyssenKrupp | Deutschland | Grundstoffe |
| TotalEnergies | Frankreich | Energie |
| UBS Group | Schweiz | Finanzwesen |
| UniCredit Group | Italien | Finanzwesen |
| Unilever | Vereinigtes Königreich | Haushaltsprodukte |
| Uniper | Deutschland | Energie |
| Veolia Environnement | Frankreich | Energie |
| Vinci | Frankreich | Ingenieurwesen & Bau |
| Vodafone Group | Vereinigtes Königreich | Telekommunikation |
| Volkswagen | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| Volvo | Schweden | Fahrzeuge & Teile |
| ZF Friedrichshafen | Deutschland | Fahrzeuge & Teile |
| Zurich Insurance Group | Schweiz | Finanzwesen |
(maximal 5 Antwortmöglichkeiten)




































