
Nur mehr ein Drittel der Wählerinnen und Wähler würde aktuell eine der Regierungsparteien wählen. Die SPÖ überschreitet die 30-Prozent-Marke, und die ÖVP fällt in manchen Umfrage sogar auf Platz 3. Die politische Stimmung in Österreich hat sich in den vergangenen Monaten gedreht. Wir sammeln die aktuellsten Umfragen aller Meinungsforschungs-Institute und Tageszeitungen – und zeigen die Entwicklung.
Seit November 2021 liegt die SPÖ in Umfragen auf Platz 1. Zunächst noch knapp vor der ÖVP, mittlerweile wird der Abstand immer größer: Die Kanzlerpartei kommt in den Juni-Umfragen nur mehr auf 21 bis 23 Prozent und liegt damit 8 bis 10 Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten. Die wiederum überschreiten im Juni die 30-Prozent Marke.
Die Verluste treffen auch die Grünen stark: Um die 20 Prozent Zustimmung haben die Regierungsparteien seit der letzten Wahl verloren, nur ein Drittel der Bevölkerung würde im Juni noch ÖVP oder Grüne wählen. Das „Teuerungspaket“ der Regierung hat die Einstellung der Bevölkerung zur Regierung nicht verbessert, sie kommt aktuell bei weitem auf keine Mehrheit mehr. Wenn überhaupt noch, dann liegen ÖVP und Grüne zusammen nur ein bis zwei Prozentpunkte vor dem, was die SPÖ alleine holen würde.
Jede Umfrage ist nur eine Momentaufnahme
Weil jede Umfrage nur eine Momentaufnahme ist, hat Kontrast die Durchschnittswerte aller Umfragen pro Monat aufgeschlüsselt. Hier lassen sich Tendenzen erkennen und die Entwicklungen nachvollziehen:
Datum | Institut | Medium | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | Neos | MFG | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2022 | Hajek | ATV / APA | 22 | 24 | 26 | 11 | 11 | 3 | 3 |
15.12.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 19 | 24 | 30 | 10 | 10 | 7 | |
10.12.2022 | INSA | Exxpress | 21 | 27 | 26 | 10 | 8 | 3 | 5 |
10.12.2022 | Unique Research | Profil | 20 | 26 | 26 | 11 | 9 | 4 | 4 |
09.12.2022 | Market | Standard | 21 | 27 | 29 | 10 | 11 | 1 | 2 |
08.12.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 25 | 29 | 9 | 10 | 6 | |
01.12.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 25 | 27 | 10 | 12 | 5 | |
25.11.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 20 | 25 | 26 | 10 | 13 | 1 | 5 |
20.11.2022 | Hajek | SPB | 22 | 27 | 25 | 10 | 10 | 3 | 3 |
17.11.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 27 | 25 | 10 | 12 | 1 | 3 |
12.11.2022 | Unique Research | Profil | 22 | 27 | 25 | 10 | 10 | 3 | 3 |
11.11.2022 | OGM | Kurier | 19 | 24 | 25 | 8 | 10 | 2 | 12 |
10.11.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 27 | 24 | 11 | 12 | 1 | 3 |
05.11.2022 | INSA | Exxpress | 21 | 29 | 23 | 10 | 9 | 2 | 6 |
03.11.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 24 | 26 | 25 | 11 | 12 | 2 | 3 |
30.10.2022 | IFDD | Puls24 | 20 | 27 | 25 | 11 | 11 | 0 | 6 |
27.10.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 26 | 26 | 11 | 11 | 0 | 5 |
20.10.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 27 | 25 | 10 | 10 | 2 | 4 |
18.10.2022 | IFDD | Puls24 | 23 | 28 | 24 | 10 | 10 | 0 | 5 |
15.10.2022 | Unique Research | Profil | 23 | 28 | 24 | 11 | 10 | 2 | 2 |
13.10.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 28 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 |
08.10.2022 | INSA | Exxpress | 22 | 28 | 23 | 10 | 9 | 3 | 5 |
06.10.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 28 | 24 | 9 | 12 | 3 | 2 |
02.10.2022 | OGM | Kurier | 22 | 28 | 22 | 10 | 10 | 3 | 5 |
30.09.2022 | Market | Standard | 22 | 27 | 22 | 11 | 12 | 3 | 2 |
30.09.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 28 | 24 | 10 | 12 | 4 | 2 |
23.09.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 20 | 28 | 23 | 11 | 12 | 4 | 2 |
17.09.2022 | Unique Research / Hajek | Profil/Heute | 21 | 29 | 23 | 11 | 9 | 5 | 2 |
15.09.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 20 | 28 | 22 | 12 | 13 | 3 | 2 |
11.09.2022 | INSA | Exxpress | 20 | 29 | 21 | 10 | 10 | 5 | 5 |
08.09.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 20 | 29 | 22 | 10 | 13 | 3 | 3 |
01.09.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 30 | 22 | 9 | 11 | 4 | 3 |
25.08.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 20 | 30 | 22 | 9 | 13 | 4 | 2 |
21.08.2022 | Unique Research | Profil/ATV | 21 | 28 | 22 | 11 | 11 | 4 | 3 |
18.08.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 30 | 21 | 9 | 13 | 4 | 2 |
16.08.2022 | Market | Standard | 22 | 30 | 21 | 11 | 11 | 3 | 2 |
13.08.2022 | INSA | Exxpress | 20 | 29 | 21 | 10 | 10 | 5 | 5 |
11.08.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 23 | 31 | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 |
04.08.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 29 | 22 | 11 | 11 | 3 | 2 |
28.07.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 29 | 23 | 10 | 11 | 4 | 2 |
21.07.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 20 | 31 | 23 | 9 | 11 | 4 | 2 |
16.07.2022 | INSA | Exxpress | 21 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 |
16.07.2022 | Unique Research | Profil | 22 | 29 | 21 | 10 | 11 | 4 | 3 |
14.07.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 29 | 22 | 10 | 12 | 3 | 3 |
07.07.2022 | IFDD | Puls24 | 20 | 31 | 21 | 10 | 11 | 4 | 3 |
07.07.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 23 | 30 | 21 | 11 | 9 | 3 | 3 |
03.07.2022 | Hajek | ATV / APA | 22 | 29 | 22 | 10 | 10 | 5 | 2 |
30.06.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 31 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 |
25.06.2022 | OGM | Kurier | 23 | 29 | 19 | 10 | 11 | 5 | 3 |
24.06.2022 | INSA | Exxpress | 21 | 29 | 20 | 10 | 11 | 4 | 4 |
24.06.2022 | Unique Research | Heute | 21 | 31 | 19 | 11 | 11 | 5 | 2 |
23.06.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 31 | 21 | 9 | 11 | 4 | 3 |
23.06.2022 | IFDD | Krone / Puls24 | 21 | 31 | 20 | 9 | 11 | 5 | 3 |
16.06.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 31 | 19 | 9 | 12 | 5 | 2 |
11.06.2022 | Unique Research | Profil | 22 | 27 | 20 | 12 | 10 | 6 | 3 |
09.06.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 21 | 32 | 19 | 9 | 12 | 5 | 2 |
02.06.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 22 | 30 | 19 | 9 | 13 | 5 | 2 |
30.05.2022 | Market | Standard | 23 | 29 | 20 | 10 | 11 | 5 | 2 |
27.05.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 23 | 29 | 20 | 11 | 11 | 5 | 1 |
19.05.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 23 | 29 | 21 | 9 | 11 | 6 | 1 |
14.05.2022 | Unique Research | Profil | 22 | 27 | 20 | 12 | 11 | 6 | 2 |
12.05.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 23 | 27 | 20 | 9 | 12 | 5 | 2 |
08.05.2022 | OGM | Kurier | 26 | 26 | 18 | 12 | 10 | 5 | 3 |
05.05.2022 | Market-Lazarsfeld | oe24 | 24 | 28 | 18 | 11 | 11 | 5 | 3 |
05.05.2022 | IFDD | Puls 24 | 23 | 28 | 19 | 9 | 10 | 6 | 5 |
01.05.2022 | Hajek | ATV / APA | 26 | 26 | 18 | 12 | 9 | 7 | 2 |
30.04.2022 | Market | Standard | 24 | 28 | 19 | 11 | 12 | 5 | 1 |
09.04.2022 | Unique Research | Profil | 24 | 28 | 19 | 11 | 9 | 7 | 2 |
27.03.2022 | OGM | Kurier | 26 | 26 | 18 | 11 | 10 | 6 | 3 |
25.03.2022 | Unique Research | Heute | 22 | 29 | 19 | 11 | 9 | 8 | 2 |
12.03.2022 | Unique Research | Profil | 23 | 27 | 19 | 11 | 10 | 8 | 2 |
02.03.2022 | IFDD | Kronen Zeitung | 23 | 28 | 20 | 9 | 11 | 0 | 9 |
27.02.2022 | Hajek | ATV / APA | 23 | 25 | 20 | 11 | 11 | 7 | 3 |
26.02.2022 | Market | Standard | 24 | 27 | 20 | 11 | 12 | 5 | 1 |
12.02.2022 | Unique Research | Profil | 24 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 3 |
15.01.2022 | Unique Research | Profil | 25 | 25 | 20 | 11 | 11 | 6 | 2 |
03.01.2022 | Market | Standard | 24 | 26 | 21 | 12 | 11 | 4 | 2 |
Bis zu 5 Antworten können ausgewählt werden.
- Ich schaue viel mehr auf die Preise und muss allgemein viel sparsamer leben. 26%, 26 % der Stimmen26 % der Stimmen 26%26 % der Stimmen
- Ich verschiebe nicht dringliche Anschaffungen. 22%, 22 % der Stimmen22 % der Stimmen 22%22 % der Stimmen
- Werde mir heuer keinen oder weniger Urlaub leisten können. 19%, 19 % der Stimmen19 % der Stimmen 19%19 % der Stimmen
- Ich komme mit meinem Einkommen gut aus. 11%, 11 % der Stimmen11 % der Stimmen 11%11 % der Stimmen
- Mein Einkommen reicht nicht mehr für lebensnotwendige Dinge aus. 8%, 8 % der Stimmen8 % der Stimmen 8%8 % der Stimmen
- Ich habe aus Geldnot einen Bausparer, Lebensversicherung o.ä. gekündigt. 5%, 5 % der Stimmen5 % der Stimmen 5%5 % der Stimmen
- Ich helfe vermehrt Familienmitgliedern und engen Freunden, komme aber selbst noch gut zurecht. 4%, 4 % der Stimmen4 % der Stimmen 4%4 % der Stimmen
- Habe mir von Bekannten / Verwandten Geld geborgt, weil mein Einkommen nicht mehr ausreicht. 3%, 3 % der Stimmen3 % der Stimmen 3%3 % der Stimmen
- Ich habe einen Kredit aufgenommen, weil mein Einkommen nicht mehr ausreicht. 2%, 2 % der Stimmen2 % der Stimmen 2%2 % der Stimmen
