Fast neun Millionen Euro gab Sebastian Kurz im ersten Quartal 2021 für Inserate und PR-Schaltungen aus. Das ist eine Steigerung von 300 Prozent im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Während die öffentlichen Stellen bei den Ausgaben für Werbung im Schnitt sparsamer waren, zeigt sich die schwarz-grüne Regierung spendabel. Das liegt nicht nur an den Corona-Kampagnen.
“Kurz kann jetzt Geld scheißen”, formulierte Thomas Schmid, damals Kurz-Mann im Finanzministerium, mittlerweile zurückgetretener ÖBAG-Alleinvorstand, als Sebastian Kurz noch Außenminister war. Heute ist Kurz Bundeskanzler, und seine Werbeausgaben lassen darauf schließen, dass er immer noch kein Problem mit finanzieller Liquidität hat. Laut der Medientransparenzseite RTR gab das Bundeskanzleramt zwischen Jänner und März 2021 dreimal so viel Geld für Inserate aus als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während die öffentlichen Stellen von Bund und Ländern insgesamt weniger Budget für PR und Eigenwerbung ausgaben, stockte Sebastian Kurz (ÖVP) seinen Etat auf.
Mit satten 8,9 Millionen Euro verzeichnet die Stabsstelle des Kanzlers ein Plus von 300 Prozent, weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz findet sich das Finanzministerium mit einer Million Euro, gefolgt vom Bildungsministerium um fast eine Million Euro. Sparsam waren die Bundesländer, die zehn Prozent einsparten und zusammengerechnet 6,5 Millionen Euro in Inserate steckten. An der Spitze der Bundesländer steht die Stadt Wien mit rund 4,1 Millionen Euro, allerdings um circa 1,1 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Während die öffentliche Hand ihre Ausgaben gesamt um rund fünf Prozent im Vergleich zum Beginn des Jahres 2020 verkleinerte, waren die Ministerien von ÖVP und Grünen spendabel. Der Gesamt-Etat betrug 13,8 Millionen Euro, eine Steigerung um rund 70 Prozent. Noch nie gab eine Regierung in einem ersten Quartal so viel Geld für Eigenwerbung aus. Die Meldepflicht besteht seit 2012.
wdt_ID | Medium | Q1 / 2021 | Q2 / 2021 |
---|---|---|---|
1 | 98.3 Superfly | 8.951 | 0 |
2 | Antenne Kärnten | 57.622 | 10.592 |
3 | Antenne Steiermark | 111.722 | 23.413 |
4 | Antenne Vorarlberg | 39.458 | 7.090 |
5 | ATV | 130.853 | 0 |
6 | ATV2 | 27.045 | 0 |
7 | Bezirksblätter Burgenland | 7.830 | 11.947 |
8 | Bezirksblätter Niederösterreich | 31.787 | 49.690 |
9 | Bezirksblätter Salzburg | 11.559 | 17.188 |
10 | Bezirksblätter Tirol | 18.129 | 27.825 |
11 | Bezirksrundschau Oberösterreich | 31.981 | 52.850 |
12 | biber | 6.069 | 0 |
13 | Brücke Köprü | 6.800 | 0 |
14 | Bum | 7.412 | 0 |
15 | bz - Wiener Bezirkszeitung | 17.790 | 31.345 |
16 | Comedy Central | 13.011 | 0 |
17 | Dailymotion.com | 7.139 | 0 |
18 | Das Wien | 0 | 7.353 |
19 | Das Wiener Bezirksblatt | 12.271 | 0 |
20 | Der Sonntag | 9.520 | 0 |
21 | Der Standard | 238.839 | 127.550 |
22 | Die Furche | 6.787 | 0 |
23 | Die Ganze Woche | 22.759 | 14.666 |
24 | Die Presse | 193.581 | 139.299 |
25 | DMAX | 10.381 | 0 |
26 | Energy 104.2 | 40.365 | 8.267 |
27 | Falstaff-Magazin | 5.177 | 0 |
28 | Gazete Bum | 7.412 | 0 |
29 | gesund & fit | 7.860 | 0 |
30 | Haber Avrupa | 7.497 | 0 |
31 | Heute | 568.761 | 273.002 |
32 | Hürriyet Österreich | 24.478 | 0 |
33 | Kabel 1 austria | 133.027 | 0 |
34 | kabel eins Doku Austria | 9.650 | 0 |
35 | KirchenBlatt Vorarlberg | 6.099 | 0 |
36 | KirchenZeitung Dioezese Linz | 13.626 | 0 |
37 | Kleine Zeitung | 455.533 | 277.068 |
38 | Kosmo | 15.147 | 0 |
39 | Kronehit | 286.073 | 46.028 |
40 | Kronen Zeitung | 1.114.484 | 397.182 |
41 | Kurier | 302.118 | 173.572 |
42 | kuvert | 24.883 | 0 |
43 | Life Radio | 68.887 | 18.129 |
44 | Life Radio Tirol | 39.109 | 0 |
45 | martinus - Kirchenzeitung der Dioezese Eisenstadt (Burgenland) | 5.920 | 0 |
46 | Medizin populaer | 6.431 | 0 |
47 | meine Woche Kärnten | 10.736 | 0 |
48 | meine Woche Steiermark | 26.088 | 0 |
49 | netdoktor.at - Gesundheitsmagazin | 18.040 | 0 |
50 | News | 12.923 | 6.461 |
51 | NITRO | 6.098 | 0 |
52 | NÖN | 90.219 | 17.865 |
53 | oberösterreichisches volksBLATT | 31.552 | 11.016 |
54 | oe24 TV | 24.950 | 0 |
55 | OÖ Nachrichten | 204.161 | 104.123 |
56 | Pluto.TV | 5.373 | 0 |
57 | profil | 19.112 | 0 |
58 | ProSieben Austria | 269.203 | 5.443 |
59 | ProSieben MAXX Austria | 17.641 | 0 |
60 | PULS 24 | 5.202 | 0 |
61 | Puls 4 | 151.099 | 6.742 |
62 | Radio 88.6 | 111.271 | 20.026 |
63 | Radio Arabella | 5.371 | 0 |
64 | Radio Arabella 92,9 | 34.786 | 6.256 |
65 | Radio Arabella Linz | 18.863 | 0 |
66 | Radio Austria | 42.733 | 9.163 |
67 | Radio Grün Weiß | 5.371 | 0 |
68 | Radio Soundportal | 18.659 | 0 |
69 | Radio U1 Tirol | 13.129 | 0 |
70 | ROCK ANTENNE | 5.371 | 0 |
71 | RTL | 198.228 | 8.092 |
72 | RTL II | 59.864 | 0 |
73 | Rupertusblatt - Wochenzeitung der Erzdioezese Salzburg | 7.378 | 0 |
74 | Salzburger Nachrichten | 132.491 | 81.602 |
75 | SAT.1 Gold Österreich | 11.620 | 0 |
76 | SAT.1 Österreich | 122.157 | 0 |
77 | sixx Austria | 24.659 | 0 |
78 | Sonntag - Kaerntner Kirchenzeitung | 5.950 | 0 |
79 | Sonntagsblatt | 13.834 | 0 |
80 | superRTL | 19.554 | 0 |
81 | tele | 42.700 | 14.233 |
82 | Tips | 70.169 | 0 |
83 | Tiroler Sonntag | 6.396 | 0 |
84 | Tiroler Tageszeitung | 199.905 | 72.159 |
85 | TLC | 6.507 | 0 |
86 | tv-media | 25.995 | 8.664 |
87 | UG - Unsere Generation | 8.798 | 0 |
88 | Vorarlberger Nachrichten | 157.868 | 149.729 |
89 | VOX | 130.573 | 0 |
90 | Wann & Wo | 0 | 40.533 |
91 | Woche Kärnten | 0 | 18.062 |
92 | Woche Steiermark | 0 | 38.668 |
93 | Wartezimmer TV | 10.880 | 0 |
94 | Weekend Magazin | 18.215 | 0 |
95 | Welle 1 Linz | 8.044 | 0 |
96 | Welle 1 Salzburg | 9.050 | 0 |
97 | www.abseits.at | 5.823 | 0 |
98 | www.atv.at | 19.198 | 0 |
99 | www.atv2.at | 5.886 | 0 |
100 | www.autorevue.at | 5.822 | 0 |
101 | www.autoscout24.at | 7.332 | 0 |
102 | www.bazar.at | 5.822 | 0 |
103 | www.besserlaengerleben.at | 5.822 | 0 |
104 | www.cineplexx.at | 5.837 | 0 |
105 | www.derstandard.at | 56.440 | 83.551 |
106 | www.diepresse.com | 15.891 | 7.307 |
107 | www.docfinder.at | 18.186 | 0 |
108 | www.e-media.at | 5.822 | 0 |
109 | www.Erstebankliga.at | 5.893 | 0 |
110 | www.facebook.at | 141.650 | 0 |
111 | www.film.at | 5.822 | 0 |
112 | www.firmeninfo.at | 5.822 | 0 |
113 | www.gamers.de | 26.413 | 0 |
114 | www.gameswelt.at | 5.822 | 0 |
115 | www.gebrauchtwagen.at | 6.031 | 0 |
116 | www.gemeinsamerleben.com | 6.194 | 0 |
117 | www.gesund.at | 39.352 | 0 |
118 | www.gesund24.at | 5.822 | 0 |
119 | www.gmx.at | 6.134 | 16.688 |
120 | www.golfrevue.at | 5.822 | 0 |
121 | www.google.at | 6.171 | 0 |
122 | www.gusto.at | 5.844 | 0 |
123 | www.gutekueche.at | 6.537 | 0 |
124 | www.heute.at | 95.901 | 6.098 |
125 | www.ichkoche.at | 5.822 | 0 |
126 | www.ichreise.at | 5.822 | 0 |
127 | www.immobilienscout24.at | 5.822 | 0 |
128 | www.immodirekt.at | 5.822 | 0 |
129 | www.index.hr | 5.323 | 0 |
130 | www.k.at | 6.287 | 0 |
131 | www.Kabeleins.at | 8.263 | 0 |
132 | www.Kabeleinsdoku.at | 6.916 | 0 |
133 | www.kleinezeitung.at | 51.735 | 25.487 |
134 | www.kochrezepte.at | 5.822 | 0 |
135 | www.kosmo.at | 11.201 | 0 |
136 | www.krone.at | 189.284 | 104.331 |
137 | www.kronehit.at | 19.041 | 0 |
138 | www.kurier.at | 64.425 | 11.322 |
139 | www.kurir.rs | 10.566 | 0 |
140 | www.laola1.at | 6.117 | 0 |
141 | www.laola1.tv | 42.500 | 0 |
142 | www.ligaportal.at | 7.119 | 0 |
143 | www.lustaufsleben.at | 5.824 | 0 |
144 | www.mamilade.net | 5.822 | 0 |
145 | www.meinbezirk.at | 6.241 | 31.341 |
146 | www.motor.at | 5.847 | 0 |
147 | www.nachrichten.at | 34.458 | 0 |
148 | www.netdoktor.at | 29.027 | 0 |
149 | www.news.at | 5.828 | 0 |
150 | www.noen.at | 24.154 | 0 |
151 | www.notorious-mag.com | 14.188 | 0 |
152 | www.oe24.at | 69.161 | 23.919 |
153 | www.profil.at | 5.856 | 0 |
154 | www.prosieben.at | 20.232 | 0 |
155 | www.Prosiebenmaxx.de | 7.556 | 0 |
156 | www.radio.at | 6.058 | 0 |
157 | www.Salzburg24.at | 16.463 | 0 |
158 | www.Sat1.at | 13.521 | 0 |
159 | www.Sat1gold.at | 7.068 | 0 |
160 | www.Sixx.at | 6.841 | 0 |
161 | www.skip.at | 5.822 | 0 |
162 | www.sky.at | 57.541 | 0 |
163 | www.skySportAustria.at | 5.822 | 0 |
164 | www.sn.at | 13.489 | 0 |
165 | www.sozcu.com.tr | 9.804 | 0 |
166 | www.spotify.com | 16.486 | 5.900 |
167 | www.tele.at | 7.300 | 0 |
168 | www.Testedich.at | 9.426 | 0 |
169 | www.tips.at | 6.059 | 0 |
170 | www.trend.at | 5.822 | 0 |
171 | www.tt.com | 25.566 | 0 |
172 | www.tv-media.at | 5.827 | 0 |
173 | www.tvheute.at | 5.899 | 0 |
174 | www.tvnow.at | 84.417 | 0 |
175 | www.uwz.at | 5.822 | 0 |
176 | www.vgn.at | 5.971 | 0 |
177 | www.vienna.at | 19.519 | 0 |
178 | www.vol.at | 20.068 | 7.184 |
179 | www.welovefamily.at | 5.822 | 0 |
180 | www.wetter.at | 5.826 | 0 |
181 | www.wienerin.at | 5.822 | 0 |
182 | www.willhaben.at | 50.702 | 32.606 |
183 | www.wohnnet.at | 5.822 | 0 |
184 | www.woman.at | 5.828 | 0 |
185 | www.yachtrevue.at | 5.822 | 0 |
186 | www.Zappn.tv | 15.422 | 0 |
187 | Yeni Vatan Gazetesi - Neue Heimat Zeitung | 10.030 | 0 |
188 | Österreich - oe24 | 569.195 | 232.198 |
189 | Österreichische BauernZeitung | 23.691 | 40.612 |
190 | Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein | 7.500 | 0 |
191 | Diözese Eisenstadt | 112.000 | 0 |
192 | Diözese Eisenstadt - Kroatische Sektion im Pastoralamt | 0 | 60.000 |
193 | Hrvatski akademski klub - Kroatischer Akademikerklub, kurz: HAK | 0 | 8.300 |
194 | Kroatischer Kulturverein im Burgenland | 12.100 | 0 |
195 | Kroatischer Presseverein | 60.000 | 70.000 |
196 | Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich | 18.000 | 10.000 |
197 | Kulturverein österreichischer Roma - Dokumentations- und Informationszentrum | 0 | 15.820 |
198 | Minderheitsrat der "tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Österreich" | 0 | 20.000 |
199 | Mohorjeva družba v Celovcu - Hermagoras Verein | 15.000 | 0 |
200 | Schulverein Kumensky | 15.700 | 0 |
201 | Verein für Roma | 12.357 | 6.000 |
202 | Volkshochschule der burgenländischen Kroaten | 42.846 | 15.520 |
203 | Wissenschaftliches Institut der burgenländischen Kroaten | 5.730 | 0 |
204 | Zentralverband ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich | 6.000 | 0 |
So viel PR-Budget wie Österreichs größte Unternehmen
Rechnet man das Budget auf das noch laufende Jahr hoch, wird der Kanzler bis Jahresende 36 Millionen Euro ausgeben. Damit spielt er bei den größten Werbevolumina des Landes mit und landet hinter Metro, Porsche und der Telekom auf Platz 11. Der entscheidende Unterschied liegt wohlgemerkt darin, dass Kurz Steuergelder ausgibt, um in Österreichs Medien Werbung zu schalten.
kurz ist mit, hochgerechnet, 36 millionen für werbung top ten bei den werbeausgaben. gibt so viel aus wie d telekom (magenta) pic.twitter.com/VMRYlsdxBT
— Walter Fleißner (@FleiWalter) June 15, 2021
Schon im Vorjahr stiegen die Ausgaben des Kanzlers. Genau 27.734.557 Euro gab Kurz 2020 für Eigenwerbung und Kampagnen aus. Als Grund gibt die Regierung gerne die Corona-bedingten Informationskampagnen an. Doch ein Blick zurück zeigt: Sebastian Kurz steigert seine Selbstdarstellungskosten seit Jahren. Seit seinem Amtsantritt 2018 hat sich der Werbeetat des Bundeskanzleramts verfünffacht.
Es profitiert der Boulevard
Besonders reich beschenkt wurden die großen Boulevardmedien des Landes: Allein vom Bundeskanzleramt bekam die “Kronenzeitung” 1,3 Millionen Euro, die Gratisblätter “Heute” 665.000 Euro und “Österreich” 640.000 Euro. Von allen 500 meldepflichtigen Stellen des Bundes und der Länder samt ihrer Unternehmen gingen 10,8 Millionen Euro, also genau ein Drittel allein an “Krone” (4,7 Millionen), “Heute” (3,1 Millionen) und “Österreich” (drei Millionen).
An die größten Tageszeitungen (inkl. Online-Auftritt) gingen insgesamt 870.000 Euro. Im “Kurier” schlugen die PR-Einschaltungen mit rund 365.00 Euro auf, im “Standard” mit rund 295.000 Euro und in der “Presse” mit fast 210.000 Euro.
Auf der Flohmarkt-Plattform “Willhaben”, die sich im Besitz der katholischen Kirche befindet, schaltete das Bundeskanzleramt Inserate um über 50.000 Euro. Auf der Streaming-Seite “TV Now” warb der Kanzler um fast 85.000 Euro, auf der Musik-Streaming-App “Spotify” immerhin um rund 16.500 Euro. An Facebook gingen rund 14.000 Euro, auf Google zeigte sich der Kanzler mit 6.000 Euro im Vergleich geradezu sparsam.
Gefährliches Naheverhältnis
Laut “Standard” kann man die erhöhten Ausgaben während der Krise auch als Ausgleich der öffentlichen Hand für eingebrochene Werbeeinnahmen während der Corona-Krise verstehen. Wohin solche Methoden führen können, zeigte vergangene Woche der ehemalige Krone-Redakteur Thomas Schrems. Er schilderte in einer Abrechnung auf Facebook, wie die Kurz-Truppe unabhängige Journalistinnen und Journalisten mit Reisen, Events und Exklusiv-Storys anfüttert und dann Druck ausübt, um die Berichterstattung im Sinne des Kanzlers zu beeinflussen. Es lässt sich wohl als Ergebnis dieser Politik lesen, wie schnell die unzähligen Skandale der türkisen Familie von den Titelseiten des Landes verschwinden.
- Sonstige 23%, 455 Stimmen23% aller Stimmen 23%455 Stimmen - 23% aller Stimmen
- WhatsApp 17%, 332 Stimmen17% aller Stimmen 17%332 Stimmen - 17% aller Stimmen
- YouTube 15%, 297 Stimmen15% aller Stimmen 15%297 Stimmen - 15% aller Stimmen
- Facebook 15%, 294 Stimmen15% aller Stimmen 15%294 Stimmen - 15% aller Stimmen
- X/Twitter 10%, 203 Stimmen10% aller Stimmen 10%203 Stimmen - 10% aller Stimmen
- Instagram 9%, 184 Stimmen9% aller Stimmen 9%184 Stimmen - 9% aller Stimmen
- Telegram 5%, 107 Stimmen5% aller Stimmen 5%107 Stimmen - 5% aller Stimmen
- TikTok 4%, 72 Stimmen4% aller Stimmen 4%72 Stimmen - 4% aller Stimmen
- Reddit 2%, 47 Stimmen2% aller Stimmen 2%47 Stimmen - 2% aller Stimmen
Unser Geld wird also für sinnlose hirnlose Propaganda verschossen ? Super wird haben es ja ”!!! Am Ende fällt uns das alles auf den Kopf. Irgendwann kommt die ‘Corona Abgabe und unser Kurz grinst in die Kamera so wie Platter esist halt so.
es geht solange bis die Mainstream Medien draufkommen das sie sich nur kaufen lassen haben und sich der Leser abwendet , es ist so wie bei und den Sozialdemokraten bis die Wähler eben draufkommen das sie von ihrer Arbeiter Partei nicht mehr vertreten werden