Der Amoklauf in Graz am 10. Juni 2025 hat eine Debatte über strengere Waffengesetze in Österreich ausgelöst. Fast nirgends in der EU kommt man derzeit noch so leicht an eine Waffe wie hierzulande. Experten schätzen, dass in Österreich rund 2,5 Millionen Waffen im Umlauf sind – nur rund 1,5 Millionen davon sind auch im Zentralen Waffenregister (ZWR) des Innenministeriums gemeldet. Nachdem die Bundesregierung eine Verschärfung des Waffenrechts und strengere Regeln zum Kauf einer Waffe beschlossen hat, ist ein deutlicher Anstieg der Waffenkäufe zu spüren. So gibt es mit Ende Juni 2025 fast 50 % mehr neue Waffenbesitzer:innen als noch im Mai.
Um 4.500 Waffen mehr als noch im Mai gemeldet
An jedem Monatsersten veröffentlicht das Innenministerium eine Statistik des Zentralen Waffenregisters (ZWR). Darin sind unter anderem die Anzahl der Waffenbesitzer:innen und die unterschiedlichen Kategorien von Waffen enthalten: etwa Hieb- und Stichwaffen oder Schusswaffen wie Pistolen und Gewehre. Laut aktuellem Stand mit Stichtag 01.07.2025 gibt es in Österreich 375.435 Waffenbesitzer:innen und 1.523.377 registrierte Waffen. Davon gehören 143.302 Waffen zur Kategorie A – das sind verbotene Waffen und Kriegsmaterial wie Pumpguns, getarnte Schusswaffen („schießender Kugelschreiber“) oder verbotene Hiebwaffen (Schlagringe und Totschläger). Schusswaffen der Kategorie B wie Revolver und Pistolen waren zum Stichtag 544.941 gemeldet. Den größten Anteil mit 835.134 machen Waffen der Kategorie C aus – das sind vor allem Jagdgewehre. In der Statistik enthalten sind auch Waffenzubehör und große Magazine (betrifft vor allem Kategorie A). Insgesamt wurden im Juni 4.504 zusätzliche Waffen registriert.
Bundesland | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Gesamtergebnis | Anzahl Waffenbesitzer |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4.849 | 29.993 | 41.602 | 76.444 | 18.139 |
Kärnten | 4.676 | 34.534 | 70.465 | 109.675 | 29.432 |
Niederösterreich | 49.777 | 167.553 | 223.348 | 440.678 | 97.844 |
Oberösterreich | 25.202 | 96.822 | 147.176 | 269.200 | 66.158 |
Salzburg | 6.222 | 26.309 | 54.734 | 87.265 | 22.300 |
Steiermark | 14.655 | 75.375 | 142.807 | 232.837 | 61.580 |
Tirol | 6.961 | 28.824 | 78.026 | 113.811 | 27.444 |
Vorarlberg | 5.381 | 15.828 | 21.801 | 43.010 | 11.937 |
Wien | 25.579 | 69.703 | 55.175 | 150.457 | 40.601 |
Gesamtergebnis | 143.302 | 544.941 | 835.134 | 1.523.377 | 375.435 |
Quelle: Bundesministerium für Inneres
Um fast 50 % mehr neue Waffenbesitzer:innen als noch vor einem Monat
Mit 375.435 registrierten Personen gab es im Juni um 1.294 mehr neue Waffenbesitzer:innen als noch im Mai. Der Anstieg von April auf Mai betrug im Vergleich dazu nur 877 Personen – von Juni bis Mai gab es also fast doppelt so viele Neuregistrierungen. Der Anstieg bei neuen Waffenbesitzer:innen betrug im Vergleich zum Vormonat 47,56 %.
Bundesland | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Gesamtergebnis | Anzahl Waffenbesitzer |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4.783 | 29.917 | 41.506 | 76.206 | 18.071 |
Kärnten | 4.663 | 34.353 | 70.302 | 109.318 | 29.316 |
Niederösterreich | 49.637 | 166.884 | 222.748 | 439.269 | 97.513 |
Oberösterreich | 25.123 | 96.323 | 146.736 | 268.182 | 65.911 |
Salzburg | 6.258 | 26.191 | 54.623 | 87.072 | 22.222 |
Steiermark | 14.613 | 75.117 | 142.538 | 232.268 | 61.399 |
Tirol | 6.928 | 28.695 | 77.890 | 113.513 | 27.350 |
Vorarlberg | 5.379 | 15.775 | 21.747 | 42.901 | 11.895 |
Wien | 25.644 | 69.430 | 55.070 | 150.144 | 40.464 |
Gesamtergebnis | 143.028 | 542.685 | 833.160 | 1.518.873 | 374.141 |
Quelle: Bundesministerium für Inneres
Bundesland | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Gesamtergebnis | Anzahl Waffenbesitzer |
---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4.617 | 29.874 | 41.409 | 75.900 | 18.045 |
Kärnten | 4.616 | 34.202 | 70.059 | 108.877 | 29.225 |
Niederösterreich | 49.503 | 166.401 | 222.301 | 438.205 | 97.293 |
Oberösterreich | 25.081 | 96.099 | 146.393 | 267.573 | 65.756 |
Salzburg | 6.243 | 26.070 | 54.494 | 86.807 | 22.160 |
Steiermark | 14.532 | 74.909 | 142.191 | 231.632 | 61.233 |
Tirol | 6.915 | 28.584 | 77.725 | 113.224 | 27.283 |
Vorarlberg | 5.387 | 15.718 | 21.689 | 42.794 | 11.878 |
Wien | 25.568 | 69.239 | 54.970 | 149.777 | 40.391 |
Gesamtergebnis | 142.462 | 541.096 | 831.231 | 1.514.789 | 373.264 |
Quelle: Bundesministerium für Inneres
Anstieg vor allem bei Faustfeuerwaffen problematisch
Vor allem beim Kauf von Faustfeuerwaffen, also Pistolen und Revolver, lässt sich ein starker Anstieg feststellen. Wurden im Mai noch 1.589 Waffen der Kategorie B mehr verkauft als im April, waren es im Juni um 2.256 Faustfeuerwaffen mehr. Das ist ein Anstieg von rund 43 % – insgesamt sind in Österreich 544.941 registrierte Pistolen und Revolver im Umlauf.
Eine Stagnation beim Zuwachs von neuen Waffen zeigt sich zumindest bei den 835.134 Jagdwaffen. Hier wurden im Juni mit 1.974 ziemlich genau gleich viele neue Gewehre registriert wie im Vormonat.
Waffenbesitz in Österreich: Viele Waffen, lockere Gesetze – und kaum Kontrolle